Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,89€ -10,73% 2,09€ 2,16€ 1,88€ 374 620
ABC ARBITRAGE 4,19€ -0,71% 4,22€ 4,29€ 4,18€ 59 813
ABIONYX PHARMA 1,20€ -1,15% 1,22€ 1,22€ 1,20€ 17 345
ABIVAX 12,76€ +1,59% 12,52€ 12,84€ 12,52€ 5 519
ACCOR 40,84€ +0,47% 40,75€ 40,94€ 40,59€ 247 420
ADOCIA 8,88€ -1,99% 9,07€ 9,18€ 8,67€ 104 262
AIR FRANCE KLM 10,39€ +0,05% 10,39€ 10,50€ 10,36€ 565 198
AIR LIQUIDE 183,68€ +0,79% 182,50€ 183,68€ 182,02€ 206 483
AIRBUS GROUP 159,46€ +0,21% 159,00€ 159,46€ 158,24€ 449 470
AKWEL 13,34€ -2,63% 13,70€ 13,70€ 13,26€ 1 514
ALSTOM 19,74€ +5,56% 18,45€ 19,88€ 18,40€ 3 012 785
ALTAREA 107,60€ +3,26% 104,00€ 107,80€ 104,00€ 8 942
ALTEN 125,70€ +0,24% 125,40€ 126,70€ 125,00€ 24 762
AMUNDI 71,65€ +0,14% 71,75€ 71,90€ 71,25€ 66 658
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 13,12€ +0,61% 13,14€ 13,14€ 13,06€ 4 168
ARAMIS 4,15€ -1,66% 4,24€ 4,24€ 4,13€ 31 236
ARGAN 77,60€ +1,84% 76,70€ 77,60€ 76,50€ 11 098
ARKEMA 94,40€ +0,27% 94,30€ 94,40€ 93,55€ 56 262
ASSYSTEM 58,20€ -0,17% 58,50€ 59,00€ 58,20€ 9 030
ATOS 1,99€ -3,11% 2,07€ 2,08€ 1,96€ 1 234 223
AUBAY 45,50€ -1,83% 46,80€ 47,00€ 45,45€ 8 957
AVENIR TELECOM 0,13€ +0,63% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 118 020
AXA 33,69€ +0,27% 33,64€ 33,71€ 33,51€ 1 712 511
AYVENS 7,49€ +5,79% 7,14€ 7,49€ 7,12€ 930 239
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 23,00€ -3,16% 23,60€ 23,70€ 22,75€ 12 543
BELIEVE 15,18€ +1,07% 15,02€ 15,20€ 15,02€ 38 756
BENETEAU 13,70€ +0,44% 13,66€ 13,72€ 13,62€ 17 887
BIC 68,50€ +1,48% 67,50€ 68,60€ 67,50€ 18 935
BIGBEN INTERACTIVE 3,06€ -0,33% 3,10€ 3,12€ 3,05€ 19 945
BIOMERIEUX 95,10€ -0,58% 95,60€ 95,65€ 94,40€ 86 737
BNP PARIBAS 67,06€ -0,22% 67,26€ 67,30€ 66,81€ 962 501
BOLLORE 6,27€ +0,97% 6,20€ 6,27€ 6,17€ 350 756
BONDUELLE 7,65€ +1,46% 7,56€ 7,70€ 7,52€ 23 113
BOUYGUES 36,14€ +1,03% 35,80€ 36,15€ 35,69€ 332 101
BUREAU VERITAS 27,98€ -0,21% 28,02€ 28,04€ 27,84€ 175 818
CAPGEMINI 213,90€ +0,42% 212,30€ 214,70€ 211,80€ 171 090
CARMILA 17,14€ +0,35% 17,08€ 17,14€ 16,94€ 46 855
CARREFOUR 16,33€ +0,15% 16,25€ 16,40€ 16,20€ 841 021
CATANA GROUP 5,44€ +3,03% 5,28€ 5,44€ 5,27€ 32 587
CEGEDIM 13,90€ +1,46% 13,70€ 14,00€ 13,65€ 1 592

Liste des actions cotées à la bourse de paris