Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,08€ -0,72% 2,09€ 2,12€ 2,06€ 66 185
ABC ARBITRAGE 4,20€ -0,12% 4,24€ 4,24€ 4,17€ 35 066
ABIONYX PHARMA 1,21€ +3,77% 1,19€ 1,23€ 1,19€ 36 893
ABIVAX 12,76€ -3,04% 13,34€ 13,34€ 12,76€ 10 415
ACCOR 40,90€ 0,00% 40,95€ 41,34€ 40,82€ 337 430
ADOCIA 9,08€ -1,41% 9,20€ 9,25€ 9,03€ 50 310
AIR FRANCE KLM 10,43€ -2,11% 10,66€ 10,67€ 10,43€ 776 163
AIR LIQUIDE 181,72€ -0,59% 182,78€ 183,60€ 181,22€ 408 870
AIRBUS GROUP 161,28€ +0,55% 160,50€ 161,86€ 159,94€ 659 453
AKWEL 13,22€ -0,15% 13,24€ 13,50€ 13,10€ 1 938
ALSTOM 18,22€ +0,47% 18,15€ 18,34€ 18,01€ 688 039
ALTAREA 103,00€ -0,77% 103,80€ 105,00€ 102,20€ 6 154
ALTEN 126,60€ +0,32% 125,40€ 127,40€ 125,10€ 19 834
AMUNDI 70,80€ +0,78% 70,25€ 71,00€ 70,10€ 107 470
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 13,02€ -1,21% 13,26€ 13,26€ 12,86€ 33 962
ARAMIS 4,18€ +0,97% 4,15€ 4,25€ 4,07€ 71 241
ARGAN 76,70€ -1,54% 78,40€ 78,40€ 76,60€ 8 896
ARKEMA 94,00€ -0,05% 93,80€ 94,95€ 93,75€ 93 517
ASSYSTEM 58,00€ +1,22% 57,50€ 58,20€ 57,30€ 8 638
ATOS 2,12€ +1,29% 2,09€ 2,13€ 2,07€ 714 345
AUBAY 46,25€ -1,18% 47,00€ 47,20€ 46,25€ 6 490
AVENIR TELECOM 0,14€ +0,29% 0,14€ 0,14€ 0,14€ 106 624
AXA 33,38€ -0,54% 33,54€ 33,69€ 33,33€ 2 470 604
AYVENS 7,11€ -2,47% 7,29€ 7,32€ 7,09€ 414 791
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 22,90€ +3,62% 22,45€ 23,00€ 22,15€ 16 835
BELIEVE 15,06€ 0,00% 15,02€ 15,06€ 15,00€ 26 067
BENETEAU 13,40€ +1,98% 13,16€ 13,52€ 13,02€ 70 536
BIC 66,50€ -0,30% 66,90€ 67,20€ 66,50€ 12 299
BIGBEN INTERACTIVE 3,10€ +2,15% 3,06€ 3,12€ 3,03€ 42 166
BIOMERIEUX 94,70€ +0,32% 94,25€ 95,60€ 94,05€ 77 429
BNP PARIBAS 67,09€ -0,64% 67,61€ 67,83€ 66,86€ 1 593 552
BOLLORE 6,23€ +0,65% 6,20€ 6,23€ 6,17€ 413 503
BONDUELLE 7,64€ -1,55% 7,80€ 7,80€ 7,58€ 23 146
BOUYGUES 35,40€ -0,03% 35,45€ 35,55€ 35,31€ 502 713
BUREAU VERITAS 27,70€ +0,58% 27,52€ 27,86€ 27,52€ 410 638
CAPGEMINI 213,30€ +2,75% 207,70€ 213,30€ 207,50€ 372 457
CARMILA 16,92€ -0,94% 17,06€ 17,08€ 16,80€ 77 995
CARREFOUR 16,27€ -0,64% 16,38€ 16,43€ 16,23€ 1 327 876
CATANA GROUP 5,30€ +0,76% 5,30€ 5,32€ 5,25€ 9 391
CEGEDIM 13,85€ -0,36% 13,90€ 14,00€ 13,65€ 5 586

Liste des actions cotées à la bourse de paris