Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,20€ -3,38% 1,20€ 1,20€ 1,20€ 28 127
ABC ARBITRAGE 4,39€ +0,57% 4,39€ 4,39€ 4,39€ 1 710
ABIONYX PHARMA 1,24€ +0,16% 1,24€ 1,24€ 1,24€ 1 211
ABIVAX 12,70€ -0,31% 12,70€ 12,70€ 12,70€ 50
ACCOR 39,11€ -0,03% 39,18€ 39,18€ 39,08€ 13 923
ADOCIA 8,64€ +1,05% 8,64€ 8,64€ 8,64€ 1 915
AIR FRANCE KLM 10,67€ +0,42% 10,67€ 10,67€ 10,67€ 5 036
AIR LIQUIDE 186,28€ +0,42% 186,50€ 186,54€ 186,26€ 19 438
AIRBUS GROUP 152,96€ -0,36% 153,00€ 153,14€ 152,80€ 27 567
AKWEL 12,70€ 0,00% 12,70€ 12,70€ 12,70€ 35
ALSTOM 17,88€ -0,58% 17,90€ 17,90€ 17,81€ 15 313
ALTAREA 110,00€ +0,73% 110,00€ 110,00€ 110,00€ 117
ALTEN 118,50€ -0,08% 118,50€ 118,50€ 118,50€ 344
AMUNDI 66,60€ -0,15% 66,55€ 66,60€ 66,55€ 1 811
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,44€ +0,65% 12,44€ 12,44€ 12,44€ 241
ARAMIS 4,91€ 0,00% 4,91€ 4,91€ 4,91€ 967
ARGAN 78,90€ +0,13% 78,70€ 78,90€ 78,70€ 35
ARKEMA 90,40€ -0,06% 90,40€ 90,40€ 90,40€ 857
ASSYSTEM 58,40€ -0,17% 58,40€ 58,40€ 58,40€ 276
ATOS 1,18€ +1,72% 1,18€ 1,18€ 1,17€ 75 027
AUBAY 44,95€ +0,22% 44,85€ 44,95€ 44,85€ 166
AVENIR TELECOM 0,12€ 0,00% 0,12€ 0,12€ 0,12€ 6
AXA 33,35€ -0,18% 33,32€ 33,35€ 33,32€ 40 887
AYVENS 6,78€ -0,22% 6,80€ 6,80€ 6,78€ 15 729
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 23,00€ 0,00% 23,10€ 23,10€ 23,00€ 283
BENETEAU 13,30€ +0,45% 13,30€ 13,30€ 13,30€ 1 169
BIC 70,70€ +0,71% 70,70€ 70,70€ 70,70€ 2 466
BIGBEN INTERACTIVE 3,33€ +0,91% 3,32€ 3,33€ 3,32€ 1 982
BIOMERIEUX 94,70€ +0,05% 94,90€ 94,90€ 94,70€ 1 897
BNP PARIBAS 66,87€ +0,03% 66,85€ 66,87€ 66,84€ 29 269
BOLLORE 6,29€ -0,47% 6,31€ 6,31€ 6,29€ 20 675
BONDUELLE 8,00€ +0,63% 8,00€ 8,00€ 8,00€ 418
BOUYGUES 35,40€ -0,14% 35,39€ 35,42€ 35,39€ 11 072
BUREAU VERITAS 28,36€ +0,14% 28,36€ 28,36€ 28,36€ 1 356
CAPGEMINI 194,50€ +0,52% 194,10€ 194,50€ 194,10€ 6 507
CARMILA 17,80€ +0,11% 17,80€ 17,80€ 17,80€ 261
CARREFOUR 14,90€ -0,23% 14,90€ 14,90€ 14,90€ 13 503
CATANA GROUP 5,65€ +2,17% 5,65€ 5,65€ 5,65€ 860
CEGEDIM 14,25€ 0,00% 14,25€ 14,25€ 14,25€ 1
CGG 0,60€ -0,57% 0,60€ 0,60€ 0,60€ 70 793

Liste des actions cotées à la bourse de paris