Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,24€ -11,03% 1,39€ 1,42€ 1,21€ 354 157
ABC ARBITRAGE 4,37€ -0,23% 4,39€ 4,39€ 4,33€ 36 478
ABIONYX PHARMA 1,24€ +0,16% 1,25€ 1,25€ 1,21€ 15 702
ABIVAX 12,74€ +1,76% 12,50€ 12,74€ 12,50€ 11 050
ACCOR 39,12€ -0,36% 39,66€ 39,68€ 38,92€ 710 285
ADOCIA 8,55€ -0,58% 8,60€ 8,75€ 8,50€ 36 746
AIR FRANCE KLM 10,63€ -0,93% 10,74€ 10,85€ 10,51€ 880 477
AIR LIQUIDE 185,50€ +0,44% 186,00€ 187,52€ 185,16€ 522 662
AIRBUS GROUP 153,52€ +0,22% 153,78€ 154,38€ 152,62€ 759 232
AKWEL 12,70€ -0,78% 12,80€ 12,84€ 12,70€ 7 016
ALSTOM 17,98€ +0,90% 17,84€ 18,26€ 17,46€ 2 186 509
ALTAREA 109,20€ +0,18% 110,00€ 111,60€ 109,20€ 5 612
ALTEN 118,60€ -0,25% 119,20€ 119,90€ 118,20€ 40 877
AMUNDI 66,70€ -0,52% 67,20€ 67,50€ 66,35€ 112 625
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,36€ -2,98% 12,84€ 12,88€ 12,36€ 25 951
ARAMIS 4,91€ -1,60% 4,97€ 5,03€ 4,91€ 212 243
ARGAN 78,80€ +0,13% 78,70€ 79,40€ 78,10€ 8 024
ARKEMA 90,45€ -0,11% 90,90€ 91,00€ 89,95€ 92 081
ASSYSTEM 58,50€ +0,52% 58,30€ 58,50€ 57,80€ 4 519
ATOS 1,16€ +6,42% 1,08€ 1,24€ 1,06€ 5 846 400
AUBAY 44,85€ 0,00% 44,85€ 45,80€ 44,75€ 6 952
AVENIR TELECOM 0,12€ -0,16% 0,12€ 0,13€ 0,12€ 59 794
AXA 33,41€ +0,91% 33,09€ 33,47€ 33,00€ 2 819 770
AYVENS 6,79€ +4,46% 6,50€ 6,79€ 6,46€ 634 945
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 23,00€ +2,22% 22,80€ 23,00€ 22,25€ 7 942
BENETEAU 13,24€ +0,46% 13,26€ 13,34€ 13,18€ 49 269
BIC 70,20€ -0,57% 70,80€ 71,00€ 70,20€ 16 271
BIGBEN INTERACTIVE 3,30€ +3,45% 3,23€ 3,34€ 3,20€ 40 052
BIOMERIEUX 95,50€ +0,32% 95,45€ 96,65€ 95,35€ 75 849
BNP PARIBAS 66,85€ +0,94% 66,59€ 67,16€ 65,68€ 2 181 388
BOLLORE 6,32€ +0,64% 6,28€ 6,32€ 6,25€ 782 270
BONDUELLE 7,95€ +2,58% 7,76€ 7,96€ 7,74€ 28 923
BOUYGUES 35,45€ -0,42% 35,60€ 35,65€ 35,28€ 650 035
BUREAU VERITAS 28,32€ -0,56% 28,50€ 28,68€ 28,28€ 709 614
CAPGEMINI 193,50€ +0,81% 193,00€ 196,35€ 192,90€ 353 220
CARMILA 17,78€ +0,57% 17,68€ 17,86€ 17,66€ 25 472
CARREFOUR 14,94€ -0,07% 14,90€ 14,99€ 14,73€ 2 875 318
CATANA GROUP 5,53€ -1,07% 5,56€ 5,65€ 5,51€ 22 514
CEGEDIM 14,25€ 0,00% 14,25€ 14,25€ 14,15€ 1 157
CGG 0,60€ -1,96% 0,62€ 0,62€ 0,59€ 4 258 215

Liste des actions cotées à la bourse de paris