Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,19€ -4,19% 1,20€ 1,24€ 1,17€ 158 927
ABC ARBITRAGE 4,40€ +0,69% 4,39€ 4,41€ 4,39€ 12 418
ABIONYX PHARMA 1,23€ -0,65% 1,24€ 1,24€ 1,23€ 1 867
ABIVAX 12,56€ -1,41% 12,70€ 12,70€ 12,56€ 389
ACCOR 39,02€ -0,26% 39,18€ 39,18€ 39,00€ 22 222
ADOCIA 8,55€ 0,00% 8,64€ 8,64€ 8,55€ 4 249
AIR FRANCE KLM 10,68€ +0,47% 10,67€ 10,74€ 10,64€ 57 542
AIR LIQUIDE 186,20€ +0,38% 186,50€ 186,88€ 186,00€ 47 354
AIRBUS GROUP 152,02€ -0,98% 153,00€ 153,14€ 151,74€ 109 023
AKWEL 12,70€ 0,00% 12,70€ 12,70€ 12,70€ 35
ALSTOM 17,89€ -0,53% 17,90€ 17,92€ 17,73€ 84 503
ALTAREA 109,60€ +0,37% 110,00€ 110,00€ 109,40€ 291
ALTEN 117,20€ -1,18% 118,50€ 118,50€ 117,20€ 1 885
AMUNDI 66,40€ -0,45% 66,55€ 66,60€ 66,30€ 5 493
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 12,42€ +0,49% 12,44€ 12,44€ 12,34€ 490
ARAMIS 4,87€ -0,92% 4,91€ 4,91€ 4,86€ 3 247
ARGAN 78,60€ -0,25% 78,70€ 78,90€ 78,60€ 223
ARKEMA 89,80€ -0,72% 90,40€ 90,40€ 89,75€ 2 270
ASSYSTEM 58,30€ -0,34% 58,40€ 58,50€ 58,30€ 342
ATOS 1,21€ +4,18% 1,18€ 1,22€ 1,17€ 855 016
AUBAY 44,50€ -0,78% 44,85€ 44,95€ 44,50€ 1 197
AVENIR TELECOM 0,12€ -1,61% 0,12€ 0,12€ 0,12€ 29 662
AXA 33,25€ -0,48% 33,32€ 33,45€ 33,24€ 75 837
AYVENS 6,72€ -1,03% 6,80€ 6,80€ 6,69€ 38 110
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 23,45€ +1,96% 23,10€ 23,60€ 23,00€ 3 398
BENETEAU 13,20€ -0,30% 13,30€ 13,30€ 13,18€ 3 546
BIC 70,20€ 0,00% 70,70€ 70,70€ 69,90€ 5 192
BIGBEN INTERACTIVE 3,34€ +1,06% 3,32€ 3,34€ 3,32€ 4 334
BIOMERIEUX 94,25€ -0,42% 94,90€ 94,90€ 94,10€ 6 048
BNP PARIBAS 66,72€ -0,19% 66,85€ 67,11€ 66,64€ 78 276
BOLLORE 6,27€ -0,87% 6,31€ 6,31€ 6,27€ 38 055
BONDUELLE 7,94€ -0,13% 8,00€ 8,00€ 7,94€ 1 215
BOUYGUES 35,10€ -0,99% 35,39€ 35,42€ 35,10€ 59 580
BUREAU VERITAS 28,32€ 0,00% 28,36€ 28,36€ 28,30€ 16 632
CAPGEMINI 193,70€ +0,10% 194,10€ 194,80€ 193,45€ 14 143
CARMILA 17,64€ -0,79% 17,80€ 17,80€ 17,64€ 2 102
CARREFOUR 14,84€ -0,64% 14,90€ 14,92€ 14,80€ 55 997
CATANA GROUP 5,51€ -0,36% 5,65€ 5,65€ 5,51€ 3 303
CEGEDIM 14,30€ +0,35% 14,25€ 14,30€ 14,25€ 48
CGG 0,60€ -0,13% 0,60€ 0,60€ 0,60€ 282 090

Liste des actions cotées à la bourse de paris