Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 2,12€ +0,24% 2,09€ 2,13€ 2,09€ 11 981
ABC ARBITRAGE 4,26€ +0,95% 4,22€ 4,26€ 4,22€ 10 773
ABIONYX PHARMA 1,20€ -1,48% 1,22€ 1,22€ 1,20€ 5 231
ABIVAX 12,64€ +0,64% 12,52€ 12,64€ 12,52€ 546
ACCOR 40,63€ -0,05% 40,75€ 40,93€ 40,59€ 6 945
ADOCIA 9,18€ +1,32% 9,07€ 9,18€ 9,07€ 2 718
AIR FRANCE KLM 10,38€ -0,10% 10,39€ 10,42€ 10,36€ 47 829
AIR LIQUIDE 182,20€ -0,02% 182,50€ 182,54€ 182,10€ 20 963
AIRBUS GROUP 159,20€ +0,05% 159,00€ 159,20€ 158,40€ 22 935
AKWEL 13,54€ -1,17% 13,70€ 13,70€ 13,54€ 111
ALSTOM 18,96€ +1,39% 18,45€ 18,96€ 18,40€ 201 486
ALTAREA 105,20€ +0,96% 104,00€ 105,40€ 104,00€ 536
ALTEN 125,80€ +0,32% 125,40€ 125,80€ 125,40€ 891
AMUNDI 71,35€ -0,28% 71,75€ 71,75€ 71,30€ 4 757
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 13,08€ +0,31% 13,14€ 13,14€ 13,06€ 40
ARAMIS 4,24€ +0,59% 4,24€ 4,24€ 4,24€ 1 887
ARGAN 76,70€ +0,66% 76,70€ 76,70€ 76,70€ 234
ARKEMA 94,00€ -0,16% 94,30€ 94,30€ 93,90€ 2 402
ASSYSTEM 58,60€ +0,51% 58,50€ 59,00€ 58,50€ 2 745
ATOS 2,08€ +1,12% 2,07€ 2,08€ 2,05€ 147 627
AUBAY 46,60€ +0,54% 46,80€ 47,00€ 46,55€ 1 638
AVENIR TELECOM 0,13€ -0,47% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 66 323
AXA 33,66€ +0,18% 33,64€ 33,71€ 33,62€ 71 175
AYVENS 7,24€ +2,19% 7,14€ 7,26€ 7,12€ 48 796
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 22,85€ -3,79% 23,60€ 23,70€ 22,85€ 3 429
BELIEVE 15,02€ 0,00% 15,02€ 15,02€ 15,02€ 1 498
BENETEAU 13,66€ +0,15% 13,66€ 13,66€ 13,62€ 1 364
BIC 67,80€ +0,44% 67,50€ 67,80€ 67,50€ 3 098
BIGBEN INTERACTIVE 3,07€ 0,00% 3,10€ 3,12€ 3,05€ 6 688
BIOMERIEUX 95,40€ -0,26% 95,60€ 95,65€ 95,35€ 3 983
BNP PARIBAS 67,26€ +0,07% 67,26€ 67,30€ 67,11€ 33 367
BOLLORE 6,19€ -0,24% 6,20€ 6,20€ 6,18€ 8 801
BONDUELLE 7,55€ +0,13% 7,56€ 7,58€ 7,53€ 2 598
BOUYGUES 35,91€ +0,39% 35,80€ 35,91€ 35,69€ 43 076
BUREAU VERITAS 27,94€ -0,36% 28,02€ 28,02€ 27,90€ 3 502
CAPGEMINI 213,90€ +0,42% 212,30€ 213,90€ 211,80€ 11 686
CARMILA 17,06€ -0,12% 17,08€ 17,08€ 16,94€ 2 834
CARREFOUR 16,33€ +0,15% 16,25€ 16,33€ 16,20€ 69 050
CATANA GROUP 5,27€ -0,19% 5,28€ 5,28€ 5,27€ 1 064
CEGEDIM 13,70€ 0,00% 13,70€ 13,70€ 13,65€ 255

Liste des actions cotées à la bourse de paris