Cours actions Paris

Valeur Cours Variation Ouv. + haut + bas Volume
AB SCIENCE 1,99€ +0,40% 1,98€ 2,01€ 1,95€ 76 250
ABC ARBITRAGE 4,03€ +0,12% 4,02€ 4,05€ 3,99€ 92 011
ABIONYX PHARMA 1,04€ +1,96% 1,03€ 1,05€ 1,01€ 14 935
ABIVAX 13,38€ -0,59% 13,32€ 13,58€ 13,24€ 32 433
ACCOR 41,45€ +2,42% 40,85€ 41,61€ 40,75€ 687 532
ADOCIA 8,63€ +0,23% 8,70€ 8,80€ 8,48€ 40 930
AIR FRANCE KLM 10,52€ +1,64% 10,40€ 10,72€ 10,39€ 1 918 018
AIR LIQUIDE 186,64€ -0,17% 187,52€ 188,08€ 186,24€ 540 219
AIRBUS GROUP 159,84€ -1,60% 162,88€ 163,36€ 159,78€ 1 091 006
AKWEL 13,50€ +0,30% 13,64€ 13,70€ 13,50€ 499
ALSTOM 17,11€ +3,13% 16,68€ 17,44€ 16,53€ 1 960 108
ALTAREA 96,80€ -0,92% 97,10€ 98,70€ 96,50€ 4 179
ALTEN 121,80€ +1,08% 120,60€ 122,40€ 120,40€ 30 403
AMUNDI 71,00€ +2,97% 69,20€ 71,00€ 69,15€ 255 238
ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS 13,22€ +2,80% 13,16€ 13,34€ 12,98€ 24 233
ARAMIS 3,61€ +0,70% 3,56€ 3,62€ 3,56€ 53 009
ARGAN 74,50€ -1,32% 75,50€ 76,40€ 74,50€ 11 937
ARKEMA 98,00€ -1,26% 99,75€ 99,75€ 97,70€ 194 836
ASSYSTEM 57,00€ +0,53% 57,00€ 57,40€ 56,50€ 5 675
ATOS 2,00€ -0,05% 2,01€ 2,05€ 2,00€ 1 038 176
AUBAY 42,00€ +0,96% 41,60€ 42,20€ 41,60€ 7 672
AVENIR TELECOM 0,13€ -0,16% 0,13€ 0,13€ 0,13€ 80 023
AXA 33,72€ +0,81% 33,61€ 33,93€ 33,61€ 3 726 774
AYVENS 7,22€ +2,05% 7,11€ 7,25€ 7,10€ 495 319
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL 20,15€ +1,36% 19,94€ 20,40€ 19,86€ 9 186
BELIEVE 15,04€ +0,27% 15,00€ 15,04€ 15,00€ 52 224
BENETEAU 13,42€ +1,98% 13,14€ 13,44€ 13,14€ 105 488
BIC 67,40€ +1,05% 66,80€ 67,60€ 66,70€ 19 774
BIGBEN INTERACTIVE 2,88€ -1,54% 2,93€ 2,96€ 2,84€ 17 936
BIOMERIEUX 99,30€ +0,05% 99,50€ 100,90€ 98,65€ 126 188
BNP PARIBAS 71,20€ +0,84% 70,80€ 71,73€ 70,80€ 2 520 057
BOLLORE 6,16€ -0,49% 6,19€ 6,22€ 6,15€ 770 938
BONDUELLE 7,91€ -1,37% 8,02€ 8,10€ 7,88€ 29 069
BOUYGUES 35,91€ +0,25% 35,87€ 36,11€ 35,86€ 733 812
BUREAU VERITAS 28,14€ -0,92% 28,38€ 28,58€ 27,98€ 826 819
CAPGEMINI 205,40€ -0,05% 206,20€ 207,00€ 205,30€ 318 459
CARMILA 16,40€ -0,97% 16,70€ 16,86€ 16,40€ 42 352
CARREFOUR 16,49€ +0,37% 16,48€ 16,69€ 16,46€ 1 467 658
CATANA GROUP 5,39€ +0,37% 5,40€ 5,47€ 5,35€ 49 138
CEGEDIM 14,35€ -1,03% 14,50€ 14,50€ 14,10€ 1 884

Liste des actions cotées à la bourse de paris