
34Rangschikking in België
9.840Rangorde Wereldwijd
Maandelijks bekeken pagina's | 8.806.417 | |
Maandelijkse bezoeken | 808.030 | |
Waarde per bezoeker | € 0,90 | |
Geschatte waarde | € 357.768,15 | |
Externe links | 720 | |
Aantal pagina's | 184.500 |
Laatst aangepast: 04-04-2018 . Geschatte gegevens, lees disclaimer.
Bezoekers
Land | Land rang | Gebruikers | Pagina bezoekers |
Andere landen | 1,80% | 1,30% | |
---|---|---|---|
België | 34 | 96,00% | 97,00% |
Nederland | 14.633 | 0,90% | 0,60% |
Frankrijk | 17.717 | 1,30% | 1,10% |
Het is vooral populair in de landen, Frankrijk, Nederland, België.
City | City rang | Gebruikers | Pagina bezoekers | Pagina bezoek per gebruiker |
Goutroux | 4 | 0.50% | 1.10% | 8.00 |
---|---|---|---|---|
Chapelle-lez-herlaimont | 5 | 0.60% | 0.60% | 4.00 |
Ciney | 6 | 1.00% | 0.50% | 1.80 |
Marcinelle | 8 | 0.90% | 0.80% | 3.30 |
Namur | 8 | 4.10% | 4.50% | 4.30 |
Brakel | 9 | 0.80% | 1.30% | 6.00 |
Fayt-lez-manage | 9 | 0.50% | 2.20% | 16.00 |
Ath | 10 | 0.70% | 0.60% | 3.30 |
Marchienne-au-pont | 10 | 0.80% | 1.10% | 5.00 |
Herentals | 11 | 2.40% | 0.60% | 1.00 |
Mons | 12 | 5.30% | 4.20% | 3.10 |
Saint-ghislain | 12 | 0.70% | 0.30% | 1.80 |
Gerpinnes | 13 | 2.10% | 2.00% | 3.70 |
Ninove | 14 | 0.80% | 0.70% | 3.50 |
Forchies-la-marche | 18 | 0.90% | 0.90% | 3.90 |
Mont-saint-guibert | 19 | 0.50% | 0.90% | 6.00 |
Kortrijk | 19 | 0.50% | 0.70% | 5.00 |
Oostkamp | 20 | 1.20% | 0.90% | 2.70 |
Antwerpen | 20 | 1.30% | 2.20% | 6.00 |
Gilly | 21 | 0.70% | 0.50% | 2.70 |
Aalst | 24 | 0.90% | 0.90% | 3.80 |
Mouscron | 29 | 0.70% | 0.90% | 5.00 |
Charleroi | 29 | 2.30% | 1.90% | 3.20 |
Turnhout | 43 | 0.70% | 0.20% | 1.00 |
Blankenberge | 45 | 0.80% | 1.60% | 8.00 |
Brussels | 51 | 16.30% | 17.20% | 4.10 |
Nivelles | 71 | 0.60% | 0.60% | 4.00 |
Oostende | 75 | 0.70% | 0.40% | 2.50 |
Mont-sur-marchienne | 84 | 0.40% | 0.20% | 2.00 |
Tournai | 100 | 0.50% | 0.10% | 1.00 |
Courcelles | 102 | 0.40% | 0.20% | 1.70 |
Brugge | 122 | 0.50% | 0.10% | 1.00 |
Antwerp | 127 | 1.50% | 1.50% | 3.90 |
Seraing | 153 | 0.50% | 0.50% | 4.00 |
Gent | 258 | 1.00% | 1.20% | 5.00 |
Bezoekers geschiedenis Gemiddelde 90 dagen | ||
Rangorde Wereldwijd | 8.269 | ![]() |
---|---|---|
Dagelijks Aantal Bezoekers | 37.878 | ![]() |
Dagelijkse bezoekers rang | 8.763 | ![]() |
Dagelijks Webpagina Bekeken | 114.481 | ![]() |
Dagelijkse pagina bezoekers rang | 9.063 | ![]() |
Pagina bezoek per gebruiker | 4,00 | ![]() |
www.Belfius.be
Topics: Particulieren, Zelfstandigen En Kmo's, Klant Worden (belfius Pulse Start), Andere Sites Van Belfius, & Scholieren En Studenten.
Categorie: 'Financieel/Banken'
- Populaire pagina
- woonkredietsimulator.b.. BELFIUS BANK: Woonkrediet Simulator [Dossier Wonen]
- uitvaartverzekering.be.. Belfius Uitvaartverzekering - Stap 1/3
- symex.belfius.be MARKTEN
- doc-control.belfius.be Belfius Document Control Tool
- belfius.be Belfius Bank
De geschatte 41.418 dagelijkse bezoekers bekijken elk gemiddeld 4,00 pagina's.
Links- Gelinkt naar
- dedovetrekvogels.be De Dove Trekvogels - Home
- ae.be Home | AE - Architects for business and ict
- bulldogs-hockey.be Actualités Bulldogs Liège Ice Hockey Club
- verhaelen2014.be | Verhaelen 2014
- Gelinkt met
- dexiaweb.dexia.be My Portal | BelfiusWeb
- zoomit.be Zoomit
- carbu.vroom.be CARBU.BE : Comparez le prix des carburants et du gasoil de chauffage
- euronext.com Euronext
Server locatie | |
Associated Dexia Technology Services S.a. Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussels België 50.85045, 4.34878 |
De omgeving van de programmeertaal is ASP.NET. Het heeft 4 Naam-servers, waaronder ns1.dexia.com, ns11.dexia.com, & ns12.dexia.com. De server wordt gehost door Associated Dexia Technology Services S.a (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussels.)
IP: 212.63.233.37
Aangedreven door: ASP.NET
Codering: utf-8
De laadtijd van de website is 2094 milliseconden, trager dan 72% van andere opgemeten websites.
Server setup | |
Content-Type: | text/html |
---|---|
Last-Modified: | -- |
Accept-Ranges: | bytes |
X-Powered-By: | ASP.NET |
Date: | -- |
Connection: | close |
Content-Length: | 26507 |
Set-Cookie: | -- |
Set-Cookie: | -- |