1Classement en Belgique
259Classement Mondial
| Pages visionnées mensuellement | 645.547.266 | |
| Total de Visitas Mensais | 29.826.473 | |
| Valeur par visiteur | € 0,39 | |
| Valeur estimée | € 13,19 Million | |
| Liens externes | 26.584 | |
| Nombre de pages | 4.725.000 |
Dernière mise à jour: 12-05-2024 . Données estimées, lire la décharge.
Visiteurs
| Pays | Classement dans le Pays | % Utilisateurs | % Pages Vues |
| Autres pays | 2,00% | 0,90% | |
|---|---|---|---|
| Belgique | 1 | 95,30% | 97,70% |
| Pays-Bas | 399 | 0,80% | 0,50% |
| France | 1.537 | 0,70% | 0,20% |
| Chine | 6.261 | 0,60% | 0,20% |
| États-Unis | 10.561 | 0,60% | 0,40% |
Il est le plus populaire dans les pays suivants, États-Unis, Chine, France, Pays-Bas & Belgique.
| Ville | Rang ville | % Utilisateurs | % Pages Vues | Pages Vues Par Utilisateur |
| Berchem | 1 | 0.20% | 0.20% | 15.00 |
|---|---|---|---|---|
| Denderleeuw | 1 | 0.20% | 0.10% | 9.00 |
| Zonhoven | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Roeselare | 1 | 0.20% | 0.20% | 14.00 |
| Houdeng-goegnies | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.20 |
| Kasterlee | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.50 |
| Dilbeek | 1 | 0.20% | 0.20% | 16.00 |
| Herentals | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Brakel | 1 | 0.20% | 0.20% | 17.00 |
| Kruibeke | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Sint-katelijne-waver | 1 | 0.10% | 0.20% | 22.00 |
| Brussel | 1 | 0.20% | 0.40% | 27.00 |
| Leernes | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Arlon | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Aarschot | 1 | 0.20% | 0.20% | 11.00 |
| Lokeren | 1 | 0.20% | 0.20% | 12.00 |
| Seneffe | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
| Geraardsbergen | 1 | 0.20% | 0.10% | 8.00 |
| Marcinelle | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.30 |
| Lommel | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
| Gilly | 1 | 0.20% | 0.30% | 22.00 |
| Oudenaarde | 1 | 0.20% | 0.10% | 9.20 |
| Chaumont-gistoux | 1 | 0.10% | 0.10% | 7.30 |
| Holsbeek | 1 | 0.20% | 0.30% | 25.00 |
| Lint | 1 | 0.10% | 0.10% | 5.80 |
| Hove | 1 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
| Fleurus | 1 | 0.10% | 0.20% | 17.00 |
| Brasschaat | 1 | 0.10% | 0.20% | 18.00 |
| Froidmont | 1 | 0.10% | 0.20% | 20.00 |
| Hamoir | 1 | 0.10% | 0.20% | 21.00 |
| Grimbergen | 1 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
| Harelbeke | 1 | 0.10% | 0.20% | 19.00 |
| Athus | 1 | 0.10% | 0.40% | 46.00 |
| Asse | 1 | 0.10% | 0.20% | 17.00 |
| Roeselare | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Aalter | 1 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Willebroek | 1 | 0.10% | 0.20% | 22.00 |
| Stabroek | 1 | 0.10% | 0.10% | 4.90 |
| Borgerhout | 1 | 0.10% | 0.10% | 13.00 |
| Beveren | 1 | 0.20% | 0.10% | 10.00 |
| Hamme | 1 | 0.20% | 0.30% | 25.00 |
| Mont-saint-guibert | 1 | 0.10% | 0.20% | 14.00 |
| Keerbergen | 1 | 0.10% | 0.10% | 10.00 |
| Deurne | 1 | 0.10% | 0.20% | 17.00 |
| Hoboken | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Wetteren | 1 | 0.10% | 0.20% | 18.00 |
| Temse | 1 | 0.10% | 0.30% | 23.00 |
| Zichem | 1 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Riemst | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
| Heusden | 1 | 0.10% | 0.10% | 6.80 |
| Izegem | 1 | 0.20% | 0.30% | 21.00 |
| Brussels | 1 | 21.40% | 24.00% | 14.30 |
| Tournai | 1 | 0.40% | 0.30% | 10.30 |
| Brugge | 1 | 0.40% | 0.60% | 17.00 |
| Waterloo | 1 | 0.40% | 0.30% | 10.10 |
| Mont-sur-marchienne | 1 | 0.40% | 0.80% | 28.00 |
| Halle | 1 | 0.30% | 0.40% | 14.00 |
| Merksem | 1 | 0.30% | 0.30% | 10.90 |
| Ekeren | 1 | 0.10% | 0.10% | 12.00 |
| Hasselt | 1 | 0.30% | 0.20% | 8.30 |
| Forchies-la-marche | 1 | 0.30% | 0.20% | 8.20 |
| Sint-niklaas | 1 | 0.30% | 0.20% | 7.20 |
| Herstal | 1 | 0.40% | 0.60% | 17.00 |
| Oostende | 1 | 0.50% | 0.90% | 25.00 |
| Aalst | 1 | 0.50% | 0.60% | 14.10 |
| Gent | 1 | 4.50% | 4.80% | 13.80 |
| Antwerp | 1 | 3.30% | 3.50% | 13.70 |
| Mons | 1 | 2.00% | 2.00% | 12.80 |
| Charleroi | 1 | 1.80% | 1.90% | 13.30 |
| Seraing | 1 | 1.20% | 1.40% | 14.10 |
| Namur | 1 | 1.20% | 0.70% | 7.70 |
| Leuven | 1 | 1.00% | 1.40% | 17.60 |
| Antwerpen | 1 | 0.90% | 0.80% | 11.30 |
| Mechelen | 1 | 0.70% | 0.50% | 9.20 |
| Vilvoorde | 1 | 0.50% | 0.30% | 8.80 |
| Mortsel | 1 | 0.30% | 0.30% | 15.00 |
| Tervuren | 1 | 0.30% | 0.40% | 19.00 |
| Wavre | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.40 |
| Anderlues | 1 | 0.20% | 0.50% | 29.00 |
| Zoersel | 1 | 0.20% | 0.20% | 10.30 |
| Messancy | 1 | 0.20% | 0.90% | 49.00 |
| Gerpinnes | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.80 |
| Kortrijk | 1 | 0.20% | 0.20% | 8.80 |
| Boechout | 1 | 0.20% | 0.30% | 19.00 |
| Sint-pieters-leeuw | 1 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Yvoir | 1 | 0.10% | 0.10% | 16.00 |
| Soignies | 1 | 0.20% | 0.10% | 7.70 |
| Jurbise | 1 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Ranst | 1 | 0.30% | 0.30% | 13.00 |
| Duffel | 1 | 0.20% | 0.30% | 15.00 |
| Oupeye | 1 | 0.30% | 0.30% | 14.00 |
| Chaudfontaine | 1 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Edegem | 1 | 0.30% | 0.30% | 16.00 |
| Manage | 1 | 0.30% | 1.10% | 51.00 |
| Jumet | 1 | 0.30% | 0.30% | 14.00 |
| Lanaken | 2 | 0.10% | 0.10% | 16.00 |
| Bilzen | 2 | 0.10% | 0.20% | 16.00 |
| Mol | 2 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Zulte | 2 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Wilrijk | 2 | 0.10% | 0.10% | 9.00 |
| Binche | 2 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Ninove | 2 | 0.10% | 0.00% | 4.40 |
| Zemst | 2 | 0.10% | 0.00% | 4.50 |
| Diest | 2 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Assebroek | 2 | 0.10% | 0.20% | 25.00 |
| Chapelle-lez-herlaimont | 2 | 0.10% | 0.00% | 3.40 |
| Genk | 2 | 0.10% | 0.10% | 8.00 |
| Morlanwelz | 2 | 0.20% | 0.20% | 14.00 |
| Blankenberge | 2 | 0.20% | 0.50% | 32.00 |
| Lessines | 2 | 0.20% | 0.10% | 6.90 |
| Zottegem | 2 | 0.20% | 0.10% | 5.70 |
| Sint-truiden | 2 | 0.20% | 0.10% | 6.20 |
| Turnhout | 2 | 0.20% | 0.10% | 8.70 |
| Gijzegem | 2 | 0.20% | 0.10% | 6.30 |
| Verviers | 2 | 0.20% | 0.10% | 4.40 |
| Kontich | 2 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Courcelles | 2 | 0.30% | 0.30% | 10.90 |
| Mouscron | 2 | 0.40% | 0.30% | 10.30 |
| Beerse | 2 | 0.20% | 0.20% | 13.00 |
| Jemeppe | 2 | 0.20% | 0.10% | 5.80 |
| Marchienne-au-pont | 2 | 0.10% | 0.10% | 5.70 |
| Hoogstraten | 2 | 0.10% | 0.10% | 6.00 |
| Oostkamp | 2 | 0.10% | 0.60% | 49.00 |
| Nieuwpoort | 2 | 0.10% | 0.20% | 15.00 |
| Jodoigne | 2 | 0.20% | 0.10% | 4.80 |
| Aartselaar | 2 | 0.20% | 0.10% | 11.00 |
| Lochristi | 2 | 0.20% | 0.10% | 7.00 |
| Beloeil | 2 | 0.20% | 0.20% | 15.00 |
| Ath | 2 | 0.20% | 0.10% | 4.60 |
| Nivelles | 2 | 0.50% | 0.40% | 9.10 |
| Lens | 3 | 0.20% | 0.00% | 4.00 |
| Vivegnis | 3 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Puurs | 3 | 0.10% | 0.10% | 11.00 |
| Historique du trafic Moyenne sur 90 jours | ||
| Classement Mondial | 218 | -12 |
|---|---|---|
| Visiteurs Journaliers | 806.994 | +6,2% |
| Classement Pour les Visiteurs Par Jour | 306 | -16 |
| Pages Visitées Par Jour | 7.848.592 | +12,27% |
| Classement Pour les Pages Vues Par Jour | 135 | -12 |
| Pages Vues Par Utilisateur | 12,84 | +5,8% |
www.Google.be
Sujets: +jij, Afbeeldingen, Gmail, Drive, Agenda, & Foto's.
Catégorie: 'Internet/Recherche' & 'Internet/Zoekmachines'
- Pages populaires
- google.be Google
- translate.google.be Google Traduction
- google.be Google
- translate.google.be Google Translate
Chacun des 882.414 visiteurs quotidiens estimés visionne 12,84 pages en moyenne.
Liens- Lies de
- kapaza.be Kapaza.be - Petites annonces en Belgique, gratis zoekertjes in België
- willebroek.info Welkom op www.willebroek.info
- youngwatch.be Youngwatch
- bnpparibasfortis.be PC banking - BNP Paribas Fortis
- Lies vers
- translate.google.fr Google Traduction
- translate.google.com Google Translate
- images.google.com Google Images
- earth.google.fr Google Earth
| Localisation du serveur | |
| Google Inc. California Mountain View États-Unis 37.405992, -122.078515 | |
Il a 4 serveurs DNS, y compris ns2.google.com, ns3.google.com, & ns4.google.com. Son Numéro IP est 74.125.141.94. Il est hébergé par Google Inc (California, Mountain View,) utilisant le serveur web gws.
IP: 74.125.141.94
Serveur Web: gws
Encodage: utf-8
| PING www. (74.125.196.94) 56(84) octets de données. | |
| 64 octets de yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=1 ttl=44 temps=32.1 ms | |
| 64 octets de yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=2 ttl=44 temps=32.1 ms | |
| 64 octets de yk-in-f94.1e100.net (74.125.196.94): icmp_seq=3 ttl=44 temps=32.0 ms | |
| --- www. ping statistiques --- | |
| 3 les paquets transmis, 3 reçu, 0% la perte de paquets, temps 1999ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.055/32.092/32.119/0.148 ms | |
| rtt min/avg/max/mdev = 32.055/32.092/32.119/0.148 ms |
Le temps de chargement du site web est de 836 millisecondes, plus lent que 75% des autres sites web mesurés. Aussi, un ping au serveur est chronométré à 32.1 ms.
| Organisation du Serveur | |
| Date: | -- |
|---|---|
| Expires: | -- |
| Cache-Control: | private, max-age=0 |
| Content-Type: | text/html; charset=UTF-8 |
| Set-Cookie: | -- |
| Set-Cookie: | -- |
| P3P: | -- |
| Server: | gws |
| X-XSS-Protection: | 1; mode=block |
| X-Frame-Options: | SAMEORIGIN |
| Alternate-Protocol: | 80:quic,p=0.5 |
| Accept-Ranges: | none |
| Vary: | Accept-Encoding |
| Transfer-Encoding: | chunked |

-12

