Koersen meer

AEX 913,25 0,00 0,00% 17 mei
AMX 953,09 0,00 0,00% 17 mei
ASCX 1.224,60 0,00 0,00% 17 mei
BEL 20 4.004,80 0,00 0,00% 17 mei
Germany40^ 18.745,30 +40,88 +0,22% 08:47
US30^ 40.040,40 +45,30 +0,11% 08:48
US500^ 5.312,94 +10,46 +0,20% 08:48
Nasd100^ 18.590,10 +49,90 +0,27% 08:48
Japan225^ 39.063,20 +331,20 +0,86% 08:40
WTI 79,79 +0,28 +0,35% 08:48
Brent 84,28 +0,41 +0,49% 08:47
EUR/USD 1,0882 +0,0012 +0,11% 08:48
BTC/USD 66.945,70 +121,93 +0,18% 08:48
Gold spot 2.435,50 +20,28 +0,84% 08:48
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
BESTEL HIER UW TICKETS VOOR DE IEX BELEGGERSDAG > EEN DAG VOL INSPIRERENDE SPREKERS EN KOOPTIPS!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 15,810 0,000 0,00% 17 mei
ADYEN NV 1.241,200 0,000 0,00% 17 mei
Aegon 6,314 0,000 0,00% 17 mei
Dalers Laatst +/- % tijd
ABN AMRO BANK N.V. 15,810 0,000 0,00% 17 mei
ADYEN NV 1.241,200 0,000 0,00% 17 mei
Aegon 6,314 0,000 0,00% 17 mei

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront