samedi 13 décembre 2014

Corrid'Abbaye - 8.6km - Gembloux


CORRID'ABBAYE
sam 13-déc 2014 409 classés 8,60 km
POS DOS SEXE NOM CLUB TEMPS VIT MOY CAT PL. LAP1 LAP2 LAP3 LAP4
1 2397 Mahia Sébastien TRAKKS 00:29:53 17,267 03:28 H 1 07:03 07:38 07:39 07:26
2 2446 Brunetta Arnaud CNSW 00:29:56 17,238 03:29 H 2 07:08 07:35 07:38 07:35
3 2365 Sonck Raphael TURBO 00:29:59 17,210 03:29 H 3 07:03 07:40 07:37 07:39
4 2215 Piraux Olivier CS DYLE 00:30:06 17,143 03:30 H 4 07:03 07:38 07:40 07:45
5 2357 Stouffs Adrien JC RONVAU 00:30:19 17,020 03:32 H 5 07:03 07:39 07:42 07:55
6 2315 Gochard Manu SPEEDX 00:30:29 16,927 03:33 H 6 07:09 07:38 07:50 07:52
7 2477 Badoux Florian TRI4US 00:31:53 16,184 03:42 H 7 07:13 08:08 08:11 08:21
8 2352 Wauters Patrick 00:32:03 16,100 03:44 H 8 07:31 08:09 08:13 08:10
9 2054 Darte Eric OCAN 00:32:13 16,017 03:45 H 9 07:48 08:15 08:08 08:01
10 2361 Boverie Jonathan TEAM LIGHTWEIGHT 00:32:20 15,959 03:46 H 10 07:14 08:07 08:30 08:29
11 2185 Marlé Laurent 00:32:22 15,942 03:46 H 11 07:53 08:09 08:09 08:10
12 2390 Defrere Jeremy 00:32:28 15,893 03:47 H 12 07:26 08:14 08:24 08:23
13 2230 Riguelle François POTOS ROSES / FLEU 00:32:39 15,804 03:48 H 13 07:50 08:14 08:21 08:14
14 2114 F Froment Sabine GAG 00:32:49 15,724 03:49 F 1 07:40 08:16 08:20 08:34
15 2312 Vandendriessche Arnaud 00:32:54 15,684 03:50 H 14 07:49 08:16 08:20 08:29
16 2210 Petit Cédric LA CHIQUE 00:32:57 15,660 03:50 H 15 08:05 08:12 08:21 08:19
17 2485 Sneessens Michael CSDYLE 00:33:06 15,589 03:51 H 16 07:48 08:09 08:12 08:57
18 2030 Castermans David 00:33:08 15,573 03:51 H 17 07:48 08:18 08:32 08:31
19 2297 Xelmez Nicolas TURBO 00:33:12 15,542 03:52 H 18 07:08 08:34 08:33 08:57
20 2412 Gossiaux Renan 00:33:13 15,534 03:52 H 19 07:29 08:27 08:39 08:38
21 2093 Dubuc Emile 00:33:15 15,519 03:52 H 20 07:36 08:26 08:34 08:39
22 2026 Buckinx Etienne RFCL 00:33:18 15,495 03:52 H 21 07:53 08:26 08:24 08:36
23 2449 Baudoin Arthur 00:33:24 15,449 03:53 H 22 08:12 08:29 08:25 08:18
24 2213 Pinget Clément 00:33:40 15,327 03:55 H 23 07:50 08:45 08:39 08:26
25 2484 Collard José 00:33:52 15,236 03:56 H 24 07:59 08:31 08:36 08:46
26 2301 Marion Gaetan DECATHLON NAMUR 00:33:59 15,184 03:57 H 25 07:35 08:33 08:48 09:03
27 2173 Looze Sébastien LIGNY 00:34:00 15,176 03:57 H 26 08:05 08:35 08:37 08:42
28 2075 Demuyser Christophe SPT WAVRE 00:34:01 15,169 03:57 H 27 08:13 08:32 08:38 08:38
29 2378 Cado Paul FLEU 00:34:04 15,147 03:58 H 28 07:49 08:15 09:27 08:34
30 2316 F Leroy Valérie SPEEDX 00:34:05 15,139 03:58 F 2 08:05 08:36 08:38 08:47
31 2192 Mignon Polo J3 - TO 00:34:09 15,110 03:58 H 29 08:16 08:35 08:42 08:36
32 2298 Bertolutti Arnaud 00:34:23 15,007 04:00 H 30 08:06 08:37 08:47 08:53
33 2147 Hugé Thibaut 00:34:26 14,985 04:00 H 31 08:15 08:38 08:48 08:45
34 2334 Pierre Frédéric 00:34:34 14,928 04:01 H 32 08:41 08:59 08:35 08:19
35 2339 Vaillant Sébastien OBJ 00:34:35 14,920 04:01 H 33 08:08 08:40 08:52 08:54
36 2141 Herbint Christophe TRI4US 00:34:38 14,899 04:02 H 34 08:12 08:38 08:51 08:57
37 2313 Piraprez Charles 00:34:45 14,849 04:02 H 35 07:59 08:44 08:59 09:04
38 2489 Lombard Fred 00:34:50 14,813 04:03 H 36 07:41 08:49 09:00 09:20
39 2320 Guillaume Philippe 00:34:52 14,799 04:03 H 37 08:19 08:47 08:52 08:54
40 2137 Hecq Olivier OMLL / CELESTES/J³ 00:34:57 14,764 04:04 H 38 08:38 08:43 08:53 08:43
41 2174 Lorge Jean-Marc JC RONVAU 00:35:19 14,611 04:06 H 39 08:10 08:52 09:02 09:15
42 2325 Covolan Sergio ESM 00:35:30 14,535 04:08 H 40 08:15 09:00 09:12 09:04
43 2482 Lahaut Olivier 00:35:33 14,515 04:08 H 41 08:07 08:47 09:15 09:24
44 2366 Poncelet Frederic 00:35:38 14,481 04:09 H 42 08:08 08:56 09:15 09:19
45 2385 F Cappelle Stéphanie TURBO 00:35:41 14,461 04:09 F 3 08:16 08:59 09:08 09:18
46 2014 Biernaux Benoit RCNAMUR 00:35:47 14,420 04:10 H 43 08:32 08:55 09:05 09:15
47 2455 D… Thibaut 00:35:51 14,393 04:10 H 44 08:30 08:56 09:26 08:59
48 2157 Kumps Mathieu CS DYLE 00:35:52 14,387 04:10 H 45 08:07 09:13 09:14 09:18
49 2187 Masure Alexandre RCNAMUR 00:35:53 14,380 04:10 H 46 08:33 08:56 09:06 09:17
50 2344 Devigne Renaud 00:35:53 14,380 04:10 H 47 08:17 09:00 09:23 09:12
51 2382 Ghysselinck Christophe JAMES 00:35:55 14,367 04:11 H 48 08:18 08:57 09:19 09:20
52 2307 Lambert Kévin GAG 00:36:00 14,333 04:11 H 49 08:08 09:12 09:23 09:17
53 2340 Savary  CS DYLE 00:36:02 14,320 04:11 H 50 08:44 09:01 09:08 09:09
54 2198 Moreaux Olivier FLEU - ROS SOMBREFFE 00:36:14 14,241 04:13 H 51 08:29 09:01 09:17 09:27
55 2374 Germanes Georges TRI4US 00:36:26 14,163 04:14 H 52 08:21 09:02 09:19 09:44
56 2480 Polome Guy 00:36:27 14,156 04:14 H 53 08:57 09:06 09:15 09:09
57 2373 F Oulukoff Anaïs TRIFAST 00:36:27 14,156 04:14 F 4 08:23 09:02 09:20 09:43
58 2161 Le Polain Christophe 00:36:33 14,118 04:15 H 54 08:45 08:59 09:32 09:17
59 2430 Dufond Grégory 00:36:51 14,003 04:17 H 55 08:17 09:29 09:32 09:32
60 2354 Flament Patrice DOG'S LAND TEAM 00:36:52 13,996 04:17 H 56 08:45 09:22 09:20 09:24
61 2148 Iacovelli Michel CRAC 00:36:53 13,990 04:17 H 57 09:28 09:00 09:17 09:08
62 2142 Hericks Thomas JCPMF JEMEPPE S/S 00:36:55 13,977 04:18 H 58 08:34 09:05 09:42 09:34
63 2364 Sonck Samuel TURBO 00:37:00 13,946 04:18 H 59 08:52 09:24 09:21 09:24
64 2394 Boqué Didier SKY RUNNER TEAM 00:37:01 13,940 04:18 H 60 08:53 09:15 09:25 09:28
65 2181 Marchal Gilles 00:37:02 13,933 04:18 H 61 08:59 09:13 09:23 09:27
66 2227 Relekom Stephane RCN 00:37:02 13,933 04:18 H 62 08:54 09:25 09:21 09:22
67 2376 Winkel …. 00:37:02 13,933 04:18 H 63 08:24 09:04 09:39 09:55
68 2084 F Detry Nicky GTC 00:37:06 13,908 04:19 F 5 08:42 09:05 09:28 09:51
69 2082 Desmet Claude ANTILOB 00:37:09 13,890 04:19 H 64 09:01 09:18 09:20 09:29
70 2444 Paeme Laurent 00:37:14 13,859 04:20 H 65 08:48 09:14 09:41 09:31
71 2259 Tomson Thomas 00:37:33 13,742 04:22 H 66 10:06 09:25 09:00 09:02
72 2465 Silveiva Bastos Alberto 00:37:33 13,742 04:22 H 67 09:14 09:19 09:27 09:33
73 2200 Nazé Olivier RCNAMUR 00:37:35 13,729 04:22 H 68 09:07 09:27 09:31 09:30
74 2223 Poty Gaetan 00:37:36 13,723 04:22 H 69 09:18 09:22 09:28 09:27
75 2302 François Christophe DECATHLON WAVRE 00:37:43 13,681 04:23 H 70 08:04 09:15 09:47 10:37
76 2368 Vanrie Pierre GTC/J3 00:37:51 13,633 04:24 H 71 09:09 09:29 09:35 09:38
77 2056 Dautrebande Gilles 00:37:59 13,585 04:25 H 72 08:54 09:23 09:44 09:57
78 2389 Lefebvre Michael 00:38:04 13,555 04:26 H 73 09:20 09:18 09:39 09:47
79 2338 Dequiedt Clément 00:38:05 13,549 04:26 H 74 09:17 09:40 09:43 09:26
80 2068 Delaunoy Vincent RC NAMUR 00:38:17 13,478 04:27 H 75 09:11 09:32 09:43 09:52
81 2062 Debock Christian TITAN 00:38:18 13,473 04:27 H 76 08:49 09:29 09:49 10:12
82 2351 Boxus Dorian 00:38:19 13,467 04:27 H 77 09:22 09:21 09:58 09:38
83 2237 Saintviteux Michaël GAG 00:38:22 13,449 04:28 H 78 09:04 09:30 09:44 10:03
84 2139 Henroul Olivier PDO 00:38:31 13,397 04:29 H 79 09:05 09:35 09:55 09:57
85 2331 Houdmont Arnaud JOGGING ATTITUDE 00:38:31 13,397 04:29 H 80 09:11 09:40 09:44 09:56
86 2027 Buffet Laurent TEAM TARMAC 00:38:32 13,391 04:29 H 81 09:06 09:34 09:55 09:58
87 2265 Van Vyve Thomas 00:38:32 13,391 04:29 H 82 09:20 09:27 09:56 09:49
88 2071 Delfosse Vincent 00:38:34 13,379 04:29 H 83 09:27 09:44 09:42 09:40
89 2203 Noulard Olivier JCAI 00:38:55 13,259 04:32 H 84 09:25 09:36 09:51 10:03
90 2201 Némégaire Laurent 00:38:58 13,242 04:32 H 85 09:21 09:41 10:00 09:56
91 2500 De Vriendt Jeffry RCN 00:39:03 13,214 04:32 H 86 09:09 09:35 10:00 10:18
92 2278 Vanwynsberghe Bernard 00:39:04 13,208 04:33 H 87 09:19 09:46 09:54 10:05
93 2360 Polet Jean-Louis TEAM TARMAC 00:39:07 13,191 04:33 H 88 08:38 09:54 10:14 10:21
94 2413 Marchal Antoine RACING 00:39:07 13,191 04:33 H 89 09:33 09:44 09:51 09:58
95 2296 Beugnies David PIKA 00:39:10 13,174 04:33 H 90 09:26 09:45 10:07 09:52
96 2392 Morelle Kévin 00:39:11 13,169 04:33 H 91 10:06 09:39 09:48 09:38
97 2328 Melchior Maxime 00:39:12 13,163 04:33 H 92 09:27 09:49 10:04 09:53
98 2487 Rizzo Adan GAG 00:39:22 13,108 04:35 H 93 10:22 09:21 10:07 09:32
99 2311 Debruyn Thierry JAMES 00:39:33 13,047 04:36 H 94 09:44 09:50 10:02 09:58
100 2040 Cooremans Guy GTC 00:39:50 12,954 04:38 H 95 09:25 09:52 10:10 10:24
101 2481 Polomé Andy 00:39:51 12,949 04:38 H 96 09:06 10:30 10:30 09:46
102 2453 Seynaeve Laurent 00:40:02 12,889 04:39 H 97 09:00 10:08 10:36 10:18
103 2156 Kips David RCNAMUR 00:40:13 12,830 04:41 H 98 10:26 10:10 09:49 09:47
104 2342 Huyselon Christophe 00:40:13 12,830 04:41 H 99 09:15 10:02 10:33 10:23
105 2381 Bisco David JAMES 00:40:17 12,809 04:41 H 100 09:44 10:13 10:15 10:05
106 2431 Obsomer Julien 00:40:18 12,804 04:41 H 101 11:02 10:05 09:37 09:34
107 2115 Gabriel Aurélien ARCH 00:40:22 12,783 04:42 H 102 10:53 09:56 09:47 09:46
108 2323 Dellemogne Tour 00:40:22 12,783 04:42 H 103 09:23 10:23 10:31 10:04
109 2199 Mouraux Thierry DIASPORT1 00:40:24 12,772 04:42 H 104 09:25 10:08 10:23 10:27
110 2333 Francis Robert 00:40:28 12,751 04:42 H 105 10:43 09:55 09:56 09:54
111 2400 Poty Alain COLNAGO 00:40:28 12,751 04:42 H 106 09:17 10:12 10:26 10:33
112 2445 Defnet Simon 00:40:34 12,720 04:43 H 107 10:10 09:58 10:10 10:17
113 2067 Delahaye Tof J3 00:40:46 12,657 04:44 H 108 09:54 10:17 10:20 10:15
114 2414 Gaseau Julien RACING 00:40:49 12,642 04:45 H 109 09:45 10:20 10:23 10:21
115 2197 F Mohimont Nathalie RCNAMUR 00:40:51 12,632 04:45 F 6 10:14 10:06 10:15 10:16
116 2212 Pierre Stéphane 00:40:57 12,601 04:46 H 110 10:04 10:17 10:17 10:19
117 2337 Dequiedt Franck 00:40:59 12,590 04:46 H 111 09:48 10:11 10:29 10:31
118 2074 Demarcin Pierre GAG 00:41:00 12,585 04:46 H 112 10:01 10:05 10:28 10:27
119 2104 Elaerts Mathias 00:41:14 12,514 04:48 H 113 09:47 10:25 10:25 10:38
120 2346 Masquelin  Thierry 00:41:15 12,509 04:48 H 114 09:27 10:23 10:44 10:41
121 2299 Willosse Thomas TURBO 00:41:21 12,479 04:48 H 115 08:48 10:31 11:03 11:00
122 2494 Briffeuil Pascal RCN 00:41:24 12,464 04:49 H 116 09:40 10:27 10:37 10:40
123 2155 Javaux Maxime 00:41:28 12,444 04:49 H 117 10:51 09:59 10:16 10:23
124 2248 Sokay Alexandre 00:41:36 12,404 04:50 H 118 09:32 10:36 10:55 10:33
125 2091 Drugmand Laurent CYCLO CENTRE ESTINNES 00:41:40 12,384 04:51 H 119 09:53 10:20 10:55 10:33
126 2016 Bodart Benoit LA BOURGOGNE 00:41:49 12,340 04:52 H 120 09:52 10:25 10:48 10:44
127 2314 Smoos Augustin JOASSIN TRAIL TEAM 00:41:49 12,340 04:52 H 121 09:25 10:42 10:53 10:50
128 2195 F Moerman Séverine DIASPORT1 00:41:51 12,330 04:52 F 7 09:44 10:31 10:42 10:54
129 2019 Bouchat Pierre ARCH 00:42:05 12,261 04:54 H 122 10:09 10:38 10:48 10:30
130 2294 Billot Arnaud 00:42:11 12,232 04:54 H 123 11:23 10:33 10:30 09:44
131 2018 Botilde Baudouin 00:42:14 12,218 04:55 H 124 09:59 10:37 10:42 10:56
132 2380 Galas Lionel 00:42:22 12,179 04:56 H 125 10:07 10:30 10:37 11:08
133 2345 Masquelin Thibault 00:42:23 12,175 04:56 H 126 09:03 10:25 11:24 11:30
134 2190 Melchior Benjamin RCNAMUR 00:42:27 12,155 04:56 H 127 10:26 10:49 10:39 10:33
135 2112 Francois Sprimont 00:42:41 12,089 04:58 H 128 09:27 10:47 11:01 11:26
136 2263 Van Damme Marc-Antoine 00:42:41 12,089 04:58 H 129 10:05 10:57 11:06 10:33
137 2322 Carlier Léopold 00:42:41 12,089 04:58 H 130 10:11 10:26 10:58 11:06
138 2106 Ercolani Alain SPTW 00:42:42 12,084 04:58 H 131 10:25 11:05 10:43 10:29
139 2220 Pollart Jean-François 00:42:54 12,028 04:59 H 132 10:38 10:47 10:50 10:39
140 2145 Higuet Pierre JCCS / CAP BEAURAING 00:43:02 11,991 05:00 H 133 10:41 10:30 10:48 11:02
141 2490 Schiltz Frédéric 00:43:02 11,991 05:00 H 134 09:45 11:00 11:15 11:02
142 2417 Luxom Jean-Philippe WALKERNAGEOIS 00:43:02 11,991 05:00 H 135 09:46 11:00 11:15 11:01
143 2353 Bleus Xavier 00:43:04 11,981 05:00 H 136 10:58 10:46 10:38 10:43
144 2138 Henricot Eric RCNAMUR 00:43:13 11,940 05:02 H 137 10:50 10:46 10:45 10:52
145 2396 F Vancaer Nadine 00:43:13 11,940 05:02 F 8 10:48 10:48 10:45 10:44
146 2279 Verbeeren Philip ASCRA VOLLEY 00:43:14 11,935 05:02 H 138 10:27 10:45 10:55 11:07
147 2499 Peeters Frederic 00:43:18 11,917 05:02 H 139 09:29 10:46 11:21 11:41
148 2401 Wauthier Luc RCN 00:43:19 11,912 05:02 H 140 10:11 10:39 11:10 11:18
149 2419 Van Caelenberg Bruno RCN 00:43:19 11,912 05:02 H 141 09:11 09:35 10:15 14:18
150 2464 Baudoi Michel 00:43:20 11,908 05:02 H 142 09:58 11:16 11:11 10:55
151 2375 Kin Geroges RCB 00:43:23 11,894 05:03 H 143 10:11 10:58 11:05 11:09
152 2006 Bado Mathieu RCNAMUR 00:43:25 11,885 05:03 H 144 10:26 10:49 11:04 11:05
153 2098 Dupuis Aurelien 00:43:31 11,858 05:04 H 145 10:59 10:32 10:55 11:05
154 2037 Colpin Xavier 00:43:36 11,835 05:04 H 146 11:21 10:34 10:43 10:58
155 2275 F Vanhecke Annick 00:43:40 11,817 05:05 F 9 10:37 10:54 11:08 11:01
156 2094 Duculot Jean-Michel 00:43:44 11,799 05:05 H 147 11:01 10:46 10:53 11:04
157 2387 F Cooremans Véronique OCAN 00:43:44 11,799 05:05 F 10 10:08 11:03 11:14 11:20
158 2317 Magotte Olivier JAMES 00:43:54 11,754 05:06 H 148 11:25 10:46 10:45 10:58
159 2096 F Dupont Magali JAMES 00:44:01 11,723 05:07 F 11 10:18 11:02 11:11 11:29
160 2110 Flémal Dany SPTWAVRE 00:44:17 11,652 05:09 H 149 10:25 11:08 11:16 11:28
161 2218 Piron Olivier LA BOURGOGNE 00:44:17 11,652 05:09 H 150 10:02 10:59 11:29 11:47
162 2136 Hardenne Joel RC NAMUR 00:44:30 11,595 05:10 H 151 11:03 11:22 11:10 10:55
163 2202 Noel Matthias 00:44:30 11,595 05:10 H 152 10:39 11:04 11:33 11:14
164 2324 Libois Olivier RCN 00:44:32 11,587 05:11 H 153 11:26 10:59 11:09 10:58
165 2466 Dupont Harold 00:44:34 11,578 05:11 H 154 11:01 10:07 11:37 11:49
166 2261 F Tumelaire Sophie JAMES 00:44:46 11,526 05:12 F 12 11:49 11:03 10:54 11:00
167 2024 Brams Hugues JAMES 00:44:47 11,522 05:12 H 155 11:54 10:58 10:54 11:01
168 2058 F Davidts Anne 00:44:48 11,518 05:13 F 13 10:13 11:06 11:27 12:02
169 2310 F Mackoniene Inga JAMES 00:44:48 11,518 05:13 F 14 10:41 11:13 11:24 11:30
170 2013 Beun Théo 00:44:52 11,501 05:13 H 156 11:20 10:57 11:10 11:25
171 2349 Hanrez Sébastien 00:44:56 11,484 05:13 H 157 11:39 11:21 11:18 10:38
172 2367 Petit Minou 00:45:12 11,416 05:15 H 158 11:56 11:29 10:54 10:52
173 2350 Charue Nicolas 00:45:19 11,387 05:16 H 159 11:38 11:21 11:17 11:03
174 2329 Van Den Abdeel Quentin GANG 00:45:38 11,308 05:18 H 160 12:11 11:24 11:22 10:40
175 2435 Deleplanque Louis-Pierre 00:45:40 11,299 05:19 H 161 12:31 11:08 11:10 10:51
176 2224 Prail Emmanuel 00:45:41 11,295 05:19 H 162 12:31 11:08 11:10 10:52
177 2090 Druart Pascal BOB 00:45:42 11,291 05:19 H 163 12:00 11:31 11:17 10:55
178 2061 De Walque Grégoire 00:45:47 11,270 05:19 H 164 11:46 11:16 11:16 11:29
179 2369 Josse Michael GANG 00:45:52 11,250 05:20 H 165 12:11 11:27 11:21 10:53
180 2272 F Vandecandelaere Sophie GAG 00:45:54 11,242 05:20 F 15 11:08 11:35 11:29 11:42
181 2478 F Pieters Céline 00:45:57 11,230 05:21 F 16 11:21 11:31 12:03 11:03
182 2479 Tylleman Benoit 00:45:58 11,226 05:21 H 166 11:21 11:30 12:03 11:03
183 2391 Wanpach Charles 00:46:10 11,177 05:22 H 167 11:04 11:30 12:00 11:35
184 2433 Scutnaire Bruno 00:46:10 11,177 05:22 H 168 11:35 11:34 11:31 11:30
185 2432 F Goethals Martine 00:46:10 11,177 05:22 F 17 11:36 11:33 11:32 11:30
186 2162 F Leconte Emmeline 00:46:12 11,169 05:22 F 18 11:04 11:35 11:44 11:48
187 2015 Bodart Anthony 00:46:16 11,153 05:23 H 169 11:22 11:14 11:46 11:54
188 2362 Morel Dimitri 00:46:19 11,141 05:23 H 170 11:56 11:41 11:33 11:10
189 2123 F Gilson Amandine 00:46:22 11,129 05:23 F 19 12:03 11:18 11:32 11:29
190 2292 Gendarme Nicolas 00:46:24 11,121 05:24 H 171 11:39 11:27 11:37 11:40
191 2293 Gendarme Philipe 00:46:27 11,109 05:24 H 172 11:46 11:21 11:36 11:45
192 2249 Sokay Corentin 00:46:30 11,097 05:24 H 173 11:08 11:36 11:56 11:50
193 2217 Piron Dimitri 00:46:35 11,077 05:25 H 174 11:55 11:31 11:46 11:23
194 2341 Jassogne Claudy RC NAMUR 00:46:36 11,073 05:25 H 175 11:41 11:34 11:43 11:38
195 2241 Scavée Emmanuel 00:46:37 11,069 05:25 H 176 12:45 11:34 11:33 10:46
196 2119 Geens Gregory MEUX 00:46:39 11,061 05:25 H 177 11:03 11:33 11:50 12:13
197 2150 Janssens Christophe 00:46:41 11,053 05:26 H 178 10:57 11:44 11:56 12:04
198 2415 Meurisse Laurent 00:46:48 11,026 05:27 H 179 10:34 11:19 12:28 12:27
199 2025 Buchet Eric RUE DU COMTÉ LIGNY 00:47:04 10,963 05:28 H 180 12:10 11:39 11:31 11:45
200 2273 Vandeloise Vincent 00:47:06 10,955 05:29 H 181 12:47 11:50 11:15 11:14
201 2205 Oyarzabal Jonathan SPTW 00:47:09 10,944 05:29 H 182 12:20 11:44 11:20 11:45
202 2257 Tielemans Philippe JCPMFVLV 00:47:14 10,924 05:30 H 183 11:52 11:08 11:55 12:18
203 2442 F Minet Géraldine 00:47:20 10,901 05:30 F 20 11:50 11:23 11:50 12:17
204 2463 Smessaert Vincent 00:47:20 10,901 05:30 H 184 11:50 11:22 11:49 12:19
205 2406 Brichard Jonathan LA FOULÉE PERWÉSIENNE 00:47:21 10,898 05:30 H 185 10:53 11:11 12:23 12:54
206 2182 Marchal Patrick 00:47:27 10,875 05:31 H 186 11:36 11:25 11:55 12:30
207 2239 Sartiaux Pascal GAG 00:47:29 10,867 05:31 H 187 15:08 10:54 10:27 10:59
208 2183 F Marique Patricia 00:47:31 10,859 05:32 F 21 11:01 11:47 12:19 12:24
209 2033 Ciarmoli Joseph JAMES 00:47:33 10,852 05:32 H 188 11:57 11:39 11:52 12:05
210 2109 F Favete Astrid SPTW 00:47:34 10,848 05:32 F 22 12:20 11:44 11:32 11:58
211 2003 Andre Marc SPTWAVRE 00:47:35 10,844 05:32 H 189 13:00 11:54 11:28 11:13
212 2065 F Degraeve Hilde JCPMF VILLERS-LA-VILLE 00:47:38 10,833 05:32 F 23 12:02 11:42 11:50 12:05
213 2077 F Denolf Sophie JCPMF SOMBREFFE 00:47:39 10,829 05:32 F 24 12:03 11:54 11:58 11:45
214 2097 F Dupont Sandra 00:47:47 10,799 05:33 F 25 10:52 11:59 12:27 12:28
215 2159 F Lahaye Julie 00:47:49 10,791 05:34 F 26 11:00 11:48 12:18 12:42
216 2177 Mahaux Olivier JCPMF GEMBLOUX 00:47:57 10,761 05:35 H 190 11:16 12:08 12:28 12:05
217 2426 Moens Cédric JCPMF 00:48:01 10,746 05:35 H 191 12:40 11:59 11:50 11:32
218 2425 Bidoul Maurice JCPMF 00:48:08 10,720 05:36 H 192 12:03 11:41 12:04 12:20
219 2402 Lambert Philippe RCN 00:49:30 10,424 05:45 H 193 11:02 12:16 12:26 13:46
220 2495 Bennouna Yacine GAG 00:51:09 10,088 05:57 H 194 12:08 11:46 11:56 15:19
221 2388 F Hardy Céline GAG 00:48:05 10,731 05:35 F 27 11:14 12:04 12:22 12:24
222 2146 F Hock Françoise JAMES 00:48:13 10,702 05:36 F 28 13:04 11:57 11:31 11:41
223 2371 Dumortier Christophe SPTW 00:48:21 10,672 05:37 H 195 12:18 11:52 11:44 12:28
224 2321 Machado Antonio RONVAU 00:48:24 10,661 05:38 H 196 12:59 12:06 11:42 11:36
225 2289 F Wolff Laurence LA BOURGOGNE 00:48:25 10,657 05:38 F 29 12:10 11:47 12:06 12:22
226 2036 F Colas Sabine RC NAMUR 00:48:31 10,636 05:38 F 30 11:55 11:58 12:18 12:20
227 2395 Vasilon Dnis GAG 00:48:33 10,628 05:39 H 197 13:27 11:54 11:51 11:21
228 2039 Constant Michel 00:48:34 10,625 05:39 H 198 12:18 11:59 11:57 12:19
229 2149 Jansen Jean Pierre 00:48:47 10,577 05:40 H 199 12:19 12:19 12:09 12:00
230 2153 F Jaumotte Caroline RCNAMUR 00:48:56 10,545 05:41 F 31 12:02 12:15 11:55 12:43
231 2086 Dewaels David 00:49:03 10,520 05:42 H 200 12:48 11:49 11:24 13:02
232 2007 Bastien François 00:49:06 10,509 05:43 H 201 13:03 12:15 11:57 11:51
233 2448 Delvaux Alain PAZAPA 00:49:08 10,502 05:43 H 202 11:22 12:11 12:28 13:06
234 2124 F Gilson Laure-Alix 00:49:17 10,470 05:44 F 32 12:06 12:10 12:28 12:33
235 2267 F Vancaeneghem Alexandra JCPMF SOMBREFFE 00:49:17 10,470 05:44 F 33 12:06 12:09 12:28 12:34
236 2049 F Damme Christine JCPMF SOMBREFFE 00:49:18 10,467 05:44 F 34 12:09 12:26 12:32 12:11
237 2046 F Dachet Isabelle 00:49:22 10,452 05:44 F 35 11:54 12:18 12:26 12:44
238 2164 Lefevre Eric 00:49:42 10,382 05:47 H 203 13:08 12:38 12:14 11:41
239 2300 Werres Marc 00:49:42 10,382 05:47 H 204 12:13 12:20 12:30 12:39
240 2438 F Banavenure Laurine 00:49:46 10,368 05:47 F 36 12:36 12:33 12:46 11:51
241 2437 F Mahy Olivia 00:49:46 10,368 05:47 F 37 12:36 12:34 12:46 11:51
242 2416 Mulle Maxime 00:49:51 10,351 05:48 H 205 11:20 12:31 12:51 13:09
243 2434 Precot A… 00:50:00 10,320 05:49 H 206 12:21 11:58 12:31 13:10
244 2393 Reynders Christophe SOMBREFFE 00:50:01 10,317 05:49 H 207 12:58 12:01 12:00 13:02
245 2287 F Winand Sophie GAG 00:50:05 10,303 05:49 F 38 12:07 12:28 12:45 12:46
246 2059 F De Cock Valérie ASAG GEMBLOUX 00:50:07 10,296 05:50 F 39 11:55 12:39 12:39 12:54
247 2493 Rase Adrian 00:50:10 10,286 05:50 H 208 12:46 13:08 12:33 11:43
248 2476 Paquet Eric 00:50:13 10,275 05:50 H 209 12:33 12:17 12:22 13:01
249 2452 F Boland Pauline 00:50:16 10,265 05:51 F 40 12:36 12:34 12:46 12:20
250 2483 Honnay Samuel 00:50:23 10,241 05:52 H 210 13:05 12:50 12:29 12:00
251 2111 F Foulon Marie-Paule RCNAMUR 00:50:24 10,238 05:52 F 41 11:47 12:30 13:05 13:02
252 2143 Herion Thomas 00:50:35 10,201 05:53 H 211 13:29 12:23 12:27 12:16
253 2214 Piraux Dominique JAMES CLUB 00:50:43 10,174 05:54 H 212 13:04 12:29 12:45 12:25
254 2231 F Robaeys Emilie 00:50:44 10,171 05:54 F 42 12:17 12:25 12:49 13:13
255 2048 Dalcq Philippe 00:50:58 10,124 05:56 H 213 12:48 12:37 12:44 12:48
256 2103 Elaerts Benoit 00:51:06 10,098 05:57 H 214 12:47 12:47 13:01 12:31
257 2216 F Piret Emilie 00:51:06 10,098 05:57 F 43 12:57 12:45 12:43 12:40
258 2229 Rezelle Mathieu 00:51:07 10,095 05:57 H 215 12:57 12:44 12:45 12:41
259 2041 Coppens Philippe JCPMF VILLERS-LA-VILLE 00:51:10 10,085 05:57 H 216 12:43 13:00 12:44 12:43
260 2330 F Sandron Sophie SPTW 00:51:27 10,029 05:59 F 44 13:04 12:48 12:44 12:51
261 2076 Deneffe Guy 00:51:42 9,981 06:01 H 217 13:00 12:51 13:02 12:49
262 2073 F Delobbe Isabelle RUNNING CLUB NAMUR 00:51:44 9,974 06:01 F 45 12:37 12:39 12:56 13:33
263 2078 Derèse Eddy RUNNING CLUB NAMUR 00:51:44 9,974 06:01 H 218 12:37 12:39 12:55 13:33
264 2171 Libert Didier 00:51:47 9,965 06:01 H 219 12:45 12:53 12:57 13:13
265 2266 Vanblaere Frederic 00:52:00 9,923 06:03 H 220 16:00 11:37 12:25 11:58
266 2486 F Dehez Catherine 00:52:07 9,901 06:04 F 46 12:43 13:15 13:14 12:55
