Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.980,58 -32,75 -0,82%
Europe50^ 5.076,60 -2,36 -0,05%
US500^ 5.223,42 0,00 0,00%
Nasd100^ 18.204,80 0,00 0,00%
EUR/USD 1,0790 +0,00 +0,17%
WTI 79,20 +0,92 +1,18%
België 10 jaar 3,0370 -0,01 -0,36%
Gold spot 2.337,42 +0,65 +0,03%
BTC/USD 62.880,79 +2.241,18 +3,70%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Proximus 7,305 +0,15 +2,17%
Ontex 9,420 +0,19 +2,06%
Solvay 34,310 +0,66 +1,96%
Recticel 13,700 +0,22 +1,63%
Orange Belgium 14,300 +0,20 +1,42%
Colruyt 43,260 +0,56 +1,31%
AZELIS GROUP 22,320 +0,26 +1,18%
Care Property Invest 14,540 +0,16 +1,11%
Sofina 225,200 +2,40 +1,08%
IBA 14,300 +0,14 +0,99%
AB InBev 60,020 +0,54 +0,91%
Econocom Group 2,400 +0,02 +0,84%
D'IETEREN GROUP 218,200 +1,40 +0,65%
Umicore 21,920 +0,12 +0,55%
Bekaert 44,160 +0,24 +0,55%
MONTEA 84,800 +0,30 +0,36%
SYENSQO 94,290 +0,25 +0,27%
WDP 25,900 +0,06 +0,23%
Aperam 26,380 +0,06 +0,23%
Elia 99,800 +0,15 +0,15%
Retail Estates 67,900 +0,10 +0,15%
SHURGARD 39,700 +0,05 +0,13%
Gimv 45,500 0,00 0,00%
TINC 12,120 0,00 0,00%
VGP 107,400 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Cofinimmo 60,200 -6,00 -9,06%
KBC Groep 68,640 -2,74 -3,84%
Tessenderlo 24,600 -0,45 -1,80%
arGEN-X 342,200 -5,70 -1,64%
Brederode 113,000 -1,60 -1,40%
Kinepolis 40,250 -0,55 -1,35%
Melexis 81,450 -1,10 -1,33%
Lotus Bakeries 9.770,000 -100,00 -1,01%
Fagron 18,760 -0,16 -0,85%
BEL 20 3.980,58 -32,75 -0,82%
UCB 122,050 -0,95 -0,77%
DEME GROUP 154,200 -1,20 -0,77%
Ascencio SCA 48,050 -0,35 -0,72%
bpost 3,455 -0,02 -0,72%
Aedifica 62,550 -0,30 -0,48%
EVS 32,850 -0,15 -0,45%
Deceuninck 2,490 -0,01 -0,40%
Ageas 45,680 -0,18 -0,39%
Galapagos 26,560 -0,10 -0,38%
Barco 13,510 -0,04 -0,30%
GBL 70,450 -0,20 -0,28%
Ackermans & v.H 170,100 -0,30 -0,18%
Xior 28,950 -0,05 -0,17%

Beurstips en Handelskansen

Beleggingsideeën van onze partners

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 14 mei

    1. B&S Group Q1-cijfers
    2. OCI Q1-cijfers
    3. Bayer Q1-cijfers
    4. Agfa-Gevaert Q1-cijfers
    5. Dui inflatie april (def)
    6. VK werkloosheid maart
    7. Dui ZEW-index economisch sentiment mei
    8. VS ondernemersvertrouwen MKB april
    9. Home Depot Q1-cijfers
    10. Maandrapport OPEC
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht