Liveblog 476x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Voorspel Weekslot AEX

Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 26 april :
Verwachting

843.49

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Signaaldiensten Resultaten

Koersen
NameLastChange%
AEX 879.04 8.77 1.01%
AEX Fut 875.5 6.05 0.7%
DAX 18055.05 131.26 0.73%
DAX Fut 18232.5 122.5 0.68%
DOW 38085.8 -375.12 -0.98%
DOW 30 Future 38140.5 54.75 0.14%
DJ Transp. 15296.9 219.1 1.45%
SP500 5048.42 -23.21 -0.46%
SP Fut 5085.5 37 0.73%
NSDQ 15611.76 -100.99 -0.64%
NSDQ100 17430.5 -96.3 -0.55%
NSDQ Fut 17614.75 184.25 1.06%
BEL20 3863.4 13.2 0.34%
CAC40 8038.78 22.13 0.28%
FTSE 100 8115.71 36.85 0.46%
SMI 11300 39.39 0.35%
SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
RSL2000 1981.12 -14.31 -0.72%
NameLastChange%
Nikkei 37943.5 315.02 0.84%
H.SENG 17651.15 366.61 2.12%
Shanghai 3088.64 35.74 1.17%
KS11 2656.08 27.46 1.04%
STI 3280.1 -7.65 -0.23%
TWI 20120.51 263.09 1.32%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 124646 -95 -0.08%
Merival 1245143.75 42474.77 3.53%
IPC Mex. 57085.84 621.85 1.1%
KLSE 1575.16 5.91 0.38%
Indon. 7076.15 -79.15 -1.11%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11805.09 -141.34 -1.18%
Tase 1924.76 -13.19 -0.68%
NameLastChange%
Olie 84.13 0.56 0.67%
Brent 89.58 0.57 0.64%
Gas 1.962 -0.024 -1.21%
Goud 2360.7 18.2 0.78%
GLD Eur/Oz 2223.3 17.141 0.771%
GLD Eur/Kg 71480.757 551.086 0.771%
Zilver 27.642 0.289 1.06%
Zlv Eur/Oz 26.033 0.272 1.046%
Zlv Eur/Kg 836.985 8.751 1.046%
Koper 4.5797 0.0622 1.38%
Alu 2566.5 27.5 1.08%
Nikkel 19396.5 239.5 1.25%
Lood 2242 34.5 1.56%
Zink 2888 40 1.4%
PLT 924.85 4.35 0.47%
PLD 981.78 -0.22 -0.02%
NameLastChange%
EUR-USD 1.0618 -0.0002 -0.02%
EUR-YEN 164.06 0.16 0.1%
EUR-GBP 0.8536 0.0001 0.01%
EUR-SFR 0.9704 0.002 0.21%
USD/Yen 154.43 0.17 0.11%
GBP-USD 1.2441 -0.0002 -0.02%
USD Index 105.55 0.099 0.09%
TREAS10 3.826 0.005 0.13%
TREAS30 3.976 0 0%
Bitcoin 63476 0 -4.76%
Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
NameLastChange%
VIX 15.64 0.27 1.76%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Partnerartikelen

Agenda Vandaag

  • 05:00 Rentebesluit
    JPN | Vorige: 0,10% Actueel: 0,10% Verwacht: 0,10%
  • 14:30 Kern PCE Prijsindex (Jaarlijks) (mrt.)
    USA | Vorige: 2,8% Verwacht: 2,6%
  • 14:30 Kern PCE Prijsindex (Maandelijks) (mrt.)
    USA | Vorige: 0,3% Verwacht: 0,3%

Agenda Maandag

  • 14:00 Duitse CPI (Maandelijks) (apr.)
    DEU | Vorige: 0,4%

Agenda Dinsdag

  • 03:30 Productie PMI (apr.)
    CHN | Vorige: 50,8
  • 06:30 Nederlandse CPI (Jaarlijks)
    NLD | Vorige: 3,1%
  • 10:00 Duitse BBP (Kwartaal) (Q1)
    DEU | Vorige: -0,3%
  • 11:00 CPI (Jaarlijks) (apr.)
    EUROPA | Vorige: 2,4%
  • 16:00 CB Consumentenvertrouwen (apr.)
    USA | Vorige: 104,7
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.