Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

EXCLUSIEVE AANBIEDING

Nu 3 maanden voor slechts €24,95

Word nu abonnee en krijg direct 3 maanden lang toegang tot onze zeer succesvolle modelportefeuilles (Hoog Dividend +49%, Internationaal +43% en Nederland +34%!).

Beleggingsideeën van onze partners

Creëer uw eigen toekomst door te investeren in bedrijven waar u in gelooft. Blijf op de hoogte van duurzame investeringsproposities en ontvang dubbel rendement: financieel én maatschappelijk.

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  3. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Vooruitblik kwartaalcijferseizoen
  • AI zal de gezondheidszorg aanpassen
  • Wie kent Atlas Copco?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,726 +0,16 +27,37%
BAM 3,974 +0,17 +4,41%
PROSUS 31,005 +1,17 +3,90%
JUST EAT TAKEAWAY 13,920 +0,37 +2,73%
ASMI 529,200 +13,80 +2,68%
NX FILTRATION 3,110 +0,08 +2,64%
ASML 834,100 +20,90 +2,57%
ABN AMRO BANK N.V. 15,895 +0,39 +2,48%
IMCD 155,050 +3,55 +2,34%
Basic-Fit 21,340 +0,48 +2,30%
Vastned 22,700 +0,50 +2,25%
Philips Koninklijke 19,535 +0,43 +2,25%
AALBERTS NV 44,560 +0,94 +2,15%
HEIJMANS KON 17,240 +0,36 +2,13%
ADYEN NV 1.408,400 +27,00 +1,95%
ING 15,628 +0,27 +1,73%
Aegon 5,800 +0,10 +1,72%
INPOST 15,340 +0,25 +1,66%
Flow Traders 20,040 +0,32 +1,62%
Accsys 0,655 +0,01 +1,55%
EBUSCO HOLDING 2,654 +0,04 +1,45%
ALLFUNDS GROUP 6,760 +0,09 +1,43%
Avantium 2,500 +0,04 +1,42%
Ahold Delhaize 28,000 +0,39 +1,41%
DSM FIRMENICH AG 106,600 +1,45 +1,38%
KPN 3,394 +0,05 +1,37%
Arcadis 60,100 +0,80 +1,35%
EXOR NV 101,900 +1,20 +1,19%
RELX 39,320 +0,46 +1,18%
UMG 27,280 +0,29 +1,07%
AEX 875,67 +9,16 +1,06%
ASCX 1.200,80 +12,25 +1,03%
TomTom 5,515 +0,05 +1,01%
Galapagos 27,600 +0,26 +0,95%
Pharming 0,909 +0,01 +0,94%
WDP 26,340 +0,24 +0,92%
Wolters Kluwer 142,600 +1,25 +0,88%
BESI 132,750 +1,10 +0,84%
OCI 25,000 +0,20 +0,81%
CM.COM 6,840 +0,05 +0,74%
PostNL 1,234 +0,01 +0,73%
Eurocommercial Properties 21,250 +0,15 +0,71%
Wereldhave 14,520 +0,10 +0,69%
AMX 934,83 +6,15 +0,66%
ForFarmers 2,405 +0,01 +0,63%
ACOMO 17,920 +0,10 +0,56%
NN Group 43,580 +0,21 +0,48%
ASR Nederland 46,710 +0,20 +0,43%
Nedap N.V. 61,600 +0,20 +0,33%
Van Lanschot Kempen NV 32,800 +0,10 +0,31%
JDE PEET'S 20,480 +0,06 +0,29%
Sligro 14,120 +0,04 +0,28%
SIGNIFY NV 28,280 +0,08 +0,28%
Corbion 18,980 0,00 0,00%
Fagron 17,840 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
RANDSTAD NV 44,990 -3,51 -7,24%
Akzo Nobel 62,800 -4,12 -6,16%
FASTNED 21,650 -0,95 -4,20%
NSI 17,240 -0,74 -4,12%
ArcelorMittal 23,470 -0,64 -2,65%
CTP 15,900 -0,30 -1,85%
Fugro 23,040 -0,34 -1,45%
AMG Critical Materials N.V. 23,200 -0,32 -1,36%
Air France-KLM 9,956 -0,13 -1,28%
Aperam 27,220 -0,30 -1,09%
Kendrion 13,220 -0,10 -0,75%
Brunel 10,020 -0,06 -0,60%
SBM Offshore 14,440 -0,08 -0,55%
TKH 39,940 -0,18 -0,45%
B&S Group SA 4,620 -0,02 -0,43%
RENEWI 6,620 -0,02 -0,30%
Sif Holding 10,000 -0,02 -0,20%
UNILEVER PLC 44,970 -0,08 -0,18%
Vopak 38,220 -0,06 -0,16%
Alfen N.V. 35,640 -0,05 -0,14%
Heineken 91,080 -0,12 -0,13%
AZERION 1,678 0,00 -0,12%
SHELL PLC 33,890 -0,02 -0,07%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 875,62 +9,11 +1,05%
AEX GR 3.355,67 +33,25 +1,00%
Germany40^ 18.138,30 +277,50 +1,55%
FTSE 100 8.044,52 +20,65 +0,26%
Europe50^ 5.008,05 +71,20 +1,44%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.422,98 +172,53 +0,45%
Nasd100^ 17.446,05 +236,13 +1,37%
US500^ 5.062,70 +45,78 +0,91%
Japan225^ 37.863,71 +139,88 +0,37%
VD-NEW 16,13 -0,71 -4,24%
NL10yr 2,7840 -0,01 -0,39%
VS 10 jaar 4,6363 +0,02 +0,38%
Gold spot 2.322,87 -4,38 -0,19%
WTI 82,64 +0,59 +0,72%
Brent 87,65 +0,57 +0,65%
BTC/USD 66.768,76 +203,23 +0,31%
EUR/USD 1,0701 +0,00 +0,46%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

23 april 2024

  1. 01:30 Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
  2. 07:00 Novartis Q1-cijfers
  3. 07:00 Renault Q1-cijfers
  4. 08:30 Dui inkoopmanagersindex diensten april (voorlopig) icon waarschuwing
  5. 09:30 Dui samengestelde inkoopmanagersindex april
  6. 10:00 EU samengestelde inkoopmanagersindex april
  7. 10:30 VK samengestelde inkoopmanagersindex april
  8. 13:00 3M Q1-cijfers
  9. 13:00 GE Aerospace Q1-cijfers
  10. 13:00 General Motors Q1-cijfers
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 17:32 Pharming April 2024 3.835
  2. 17:30 TRUMP 70.715
  3. 17:30 ASMI - jaardraadje 2024 633
  4. 17:29 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 2.861
  5. 17:28 Flowtraders 2024 1.746
  6. 17:28 Just Eat Takeaway 2024 13.678
  7. 17:27 AMG 2024 2.699
  8. 17:26 NN Group 2024 4.501

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links