Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel

Beursduivel.be: steun en toeverlaat voor beleggers. Bekijk de beurskoersen, de laatste stand van de BEL 20 en lees het nieuws, de columns en de adviezen.

Uitgelichte artikelen

Indices

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
BEL 20 3.882,41 +19,15 +0,50%
Europe50^ 4.984,77 +47,92 +0,97%
US500^ 5.022,96 +6,04 +0,12%
Nasd100^ 17.256,48 +46,56 +0,27%
EUR/USD 1,0670 +0,00 +0,17%
WTI 81,43 -0,62 -0,76%
België 10 jaar 3,0490 -0,03 -0,91%
Gold spot 2.301,75 -25,49 -1,10%
BTC/USD 66.085,87 -479,66 -0,72%

Stijgers en Dalers

Stijgers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
D'IETEREN GROUP 207,200 +3,80 +1,87%
IBA 13,420 +0,24 +1,82%
bpost 3,800 +0,06 +1,74%
VGP 101,800 +1,40 +1,39%
arGEN-X 341,700 +4,60 +1,36%
Sofina 217,000 +2,60 +1,21%
Xior 25,750 +0,30 +1,18%
Lotus Bakeries 9.270,000 +100,00 +1,09%
Brederode 112,200 +1,20 +1,08%
WDP 26,380 +0,28 +1,07%
EVS 33,500 +0,35 +1,06%
AZELIS GROUP 23,420 +0,24 +1,04%
Aedifica 60,700 +0,50 +0,83%
Umicore 21,040 +0,16 +0,77%
Ageas 44,160 +0,32 +0,73%
DEME GROUP 146,200 +1,00 +0,69%
AB InBev 56,080 +0,38 +0,68%
Kinepolis 41,450 +0,25 +0,61%
Proximus 7,535 +0,04 +0,60%
UCB 122,700 +0,70 +0,57%
Colruyt 42,840 +0,24 +0,56%
BEL 20 3.882,84 +19,58 +0,51%
TINC 12,360 +0,06 +0,49%
Elia 92,550 +0,35 +0,38%
Ackermans & v.H 160,400 +0,60 +0,38%
SYENSQO 87,520 +0,32 +0,37%
Fagron 17,900 +0,06 +0,34%
KBC Groep 71,040 +0,22 +0,31%
Care Property Invest 13,300 +0,04 +0,30%
MONTEA 81,000 +0,20 +0,25%
Gimv 45,400 +0,10 +0,22%
GBL 70,450 +0,10 +0,14%
Cofinimmo 62,950 0,00 0,00%
Tessenderlo 23,750 0,00 0,00%

Dalers

instrument koers absoluut verschil relatief verschil
Barco 12,950 -1,96 -13,15%
Solvay 30,260 -1,31 -4,15%
Econocom Group 2,240 -0,04 -1,97%
SHURGARD 38,950 -0,50 -1,27%
Ascencio SCA 48,700 -0,30 -0,61%
Melexis 70,300 -0,40 -0,57%
Aperam 27,380 -0,14 -0,51%
Orange Belgium 14,100 -0,06 -0,42%
Deceuninck 2,515 -0,01 -0,40%
Galapagos 27,240 -0,10 -0,37%
Ontex 9,150 -0,03 -0,33%
Bekaert 46,840 -0,12 -0,26%
Recticel 11,940 -0,02 -0,17%
Retail Estates 66,100 -0,10 -0,15%

Beurstips en Handelskansen

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 23 april

    1. Japan samengestelde inkoopmanagersindex april
    2. Novartis Q1-cijfers
    3. Renault Q1-cijfers
    4. Dui inkoopmanagersindex diensten april (voorlopig) volitaliteit verwacht
    5. Dui samengestelde inkoopmanagersindex april
    6. EU samengestelde inkoopmanagersindex april
    7. VK samengestelde inkoopmanagersindex april
    8. 3M Q1-cijfers
    9. GE Aerospace Q1-cijfers
    10. General Motors Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht