Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Redactionele nieuwsberichten

Beleggingsideeën van onze partners

Open een rekening en ontdek waarom we de Gouden Stier voor Broker van het jaar 2023 wonnen!
Met beleggen kun je jouw inleg verliezen

Ontvang nu 3 maanden lang onze technische analyses voor slechts €19,95. Profiteer nu van maar liefst 73% korting!

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium
    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium
    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  3. Premium
    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  4. Premium
    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium
    Orderintake ASML doet even pijn, maar verandert dit iets aan de beleggingscase?
IEX Expert cover

Lees de nieuwste editie van IEX Expert

  • Vooruitblik kwartaalcijferseizoen
  • AI zal de gezondheidszorg aanpassen
  • Wie kent Atlas Copco?
Lees hem hier
naam prijs verschil relatief verschil
UNILEVER PLC 47,510 +2,55 +5,67%
Flow Traders 20,560 +1,05 +5,38%
NX FILTRATION 3,375 +0,14 +4,17%
Fugro 23,580 +0,66 +2,88%
JUST EAT TAKEAWAY 14,340 +0,24 +1,70%
Sif Holding 10,300 +0,14 +1,38%
AMG Critical Materials N.V. 23,340 +0,30 +1,30%
RENEWI 6,680 +0,06 +0,91%
B&S Group SA 4,780 +0,04 +0,84%
Accsys 0,660 +0,01 +0,76%
Vastned 22,350 +0,15 +0,68%
DSM FIRMENICH AG 104,650 +0,65 +0,63%
Avantium 2,505 +0,01 +0,60%
NSI 17,200 +0,10 +0,58%
Fagron 17,680 +0,10 +0,57%
EXOR NV 101,700 +0,50 +0,49%
Vopak 38,240 +0,18 +0,47%
Aegon 5,778 +0,03 +0,45%
SHELL PLC 34,160 +0,14 +0,43%
ASR Nederland 46,570 +0,17 +0,37%
Air France-KLM 9,998 +0,03 +0,34%
Arcadis 60,200 +0,20 +0,33%
Kendrion 13,180 +0,04 +0,30%
Akzo Nobel 62,560 +0,18 +0,29%
Basic-Fit 21,340 +0,06 +0,28%
OCI 24,980 +0,07 +0,28%
Ahold Delhaize 27,820 +0,06 +0,22%
SBM Offshore 14,310 +0,03 +0,21%
Van Lanschot Kempen NV 32,650 +0,05 +0,15%
EBUSCO HOLDING 2,642 +0,00 +0,15%
Aperam 27,560 +0,04 +0,15%
AEX 875,23 +1,21 +0,14%
SIGNIFY NV 28,460 +0,02 +0,07%
NN Group 43,210 +0,02 +0,05%
KPN 3,418 +0,00 +0,03%
RANDSTAD NV 46,480 +0,01 +0,02%
ALLFUNDS GROUP 6,030 0,00 0,00%
FASTNED 22,150 0,00 0,00%
naam prijs verschil relatief verschil
ADYEN NV 1.254,000 -164,40 -11,59%
WDP 24,400 -1,16 -4,54%
Alfen N.V. 34,620 -0,71 -2,01%
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 0,880 -0,02 -1,68%
BAM 3,954 -0,07 -1,64%
CM.COM 6,720 -0,11 -1,61%
BESI 137,250 -1,75 -1,26%
TomTom 5,660 -0,07 -1,22%
Galapagos 26,800 -0,32 -1,18%
Wolters Kluwer 139,900 -1,65 -1,17%
JDE PEET'S 20,360 -0,22 -1,07%
IMCD 150,000 -1,50 -0,99%
Nedap N.V. 62,400 -0,60 -0,95%
RELX 38,160 -0,34 -0,88%
Pharming 0,897 -0,01 -0,83%
CTP 16,000 -0,10 -0,62%
Brunel 10,020 -0,06 -0,60%
ASMI 586,600 -3,40 -0,58%
AALBERTS NV 44,120 -0,22 -0,50%
Philips Koninklijke 19,525 -0,10 -0,48%
UMG 26,930 -0,13 -0,48%
ABN AMRO BANK N.V. 15,830 -0,07 -0,47%
ForFarmers 2,365 -0,01 -0,42%
Wereldhave 14,260 -0,06 -0,42%
INPOST 15,540 -0,06 -0,38%
ASCX 1.202,54 -4,53 -0,38%
Corbion 18,840 -0,07 -0,37%
AZERION 1,684 -0,01 -0,36%
PostNL 1,229 0,00 -0,32%
Eurocommercial Properties 21,000 -0,05 -0,24%
HEIJMANS KON 17,520 -0,04 -0,23%
ACOMO 17,920 -0,04 -0,22%
Heineken 92,280 -0,18 -0,19%
ING 14,644 -0,03 -0,18%
ArcelorMittal 23,600 -0,04 -0,17%
AMX 924,26 -1,50 -0,16%
ASML 833,600 -1,20 -0,14%
Sligro 14,180 -0,02 -0,14%
TKH 39,820 -0,04 -0,10%
PROSUS 31,190 -0,01 -0,05%
HOGE RENDEMENTEN OP ONZE MODELPORTEFEUILLES > WORD NU 3 MAANDEN ABONNEE VOOR SLECHTS 24,95!
vlag naam koers verschil relatief verschil
AEX 875,15 +1,13 +0,13%
AEX GR 3.365,07 +4,31 +0,13%
Germany40^ 17.976,30 -112,40 -0,62%
FTSE 100 8.088,76 +48,38 +0,60%
Europe50^ 4.957,10 -32,78 -0,66%
vlag naam koers verschil relatief verschil
US30^ 38.306,52 -46,79 -0,12%
Nasd100^ 17.375,96 -148,17 -0,85%
US500^ 5.041,69 -30,70 -0,61%
Japan225^ 37.692,64 -306,12 -0,81%
VD-NEW 14,85 +0,11 +0,74%
NL10yr 2,8800 0,00 0,00%
VS 10 jaar 4,6588 +0,07 +1,61%
Gold spot 2.325,44 +9,32 +0,40%
WTI 82,85 -0,05 -0,06%
Brent 87,02 -1,06 -1,20%
BTC/USD 63.979,87 -2.392,12 -3,60%
EUR/USD 1,0725 +0,00 +0,26%
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer

Macro & bedrijfsagenda

Consensus

25 april 2024

  1. 07:00 BASF Q1-cijfers
  2. 07:00 Deutsche Bank Q1-cijfers
  3. 07:00 Delivery Hero Q1-cijfers
  4. 07:00 Nestlé Q1-cijfers
  5. 07:00 Adyen Q1-cijfers
  6. 07:00 Besi Q1-cijfers
  7. 07:00 Flow Traders Q1-cijfers
  8. 07:00 Sanofi Q1-cijfers
  9. 07:00 Azelis Q1-cijfers
  10. 07:00 Kinepolis Q1-cijfers
icon waarschuwing: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht

De beste

  • Brokers
  • Crowdfundingplatformen
  • Crypto-exchanges
  • Turbo's
  • Beleggingsfondsen
  • Indexproducten
  • Duurzame fondsen
  • Mixfondsenrange
  • Online beleggingsoplossingen
  • Vermogensbeheerders
  • Private banks

Volgens Nederlandse beleggers

Bekijk
IEX Beste Keuze Vergelijker 2022

Forum - Actieve discussies

  1. 12:39 Pharming April 2024 4.063
  2. 12:38 Alfen 2024 2.266
  3. 12:38 Fugro - 2024 jaardraadje voor iedereen succes. 2.509
  4. 12:38 Forum Allfunds geopend 1.170
  5. 12:37 Aegon 2024 963
  6. 12:37 Verkiezingen 2023 6.311
  7. 12:36 Besi Semiconductor jaardraadje 2024 3.073
  8. 12:35 BAM april 2024 791

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links