Liveblog 583x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Voorspel Weekslot AEX

Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 17 mei :
Verwachting

890.58

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Signaaldiensten Resultaten

Koersen
NameLastChange%
AEX 911.91 1.32 0.14%
AEX Fut 911.45 0.45 0.05%
DAX 18738.47 -34.38 -0.18%
DAX Fut 18838 -39 -0.21%
DOW 39453.4 -59.44 -0.15%
DOW 30 Future 39459 -53.75 -0.14%
DJ Transp. 15632.1 34.6 0.22%
SP500 5220.84 -1.84 -0.04%
SP Fut 5220.5 -2 -0.04%
NSDQ 16379.77 38.9 0.24%
NSDQ100 18183.04 21.86 0.12%
NSDQ Fut 18186 25 0.14%
BEL20 3975.6 -37.6 -0.94%
CAC40 8209.28 -9.86 -0.12%
FTSE 100 8414.99 -18.77 -0.22%
SMI 11761.3 7.6 0.06%
SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
RSL2000 2063.9 4.12 0.2%
NameLastChange%
Nikkei 38165.5 -91.5 -0.24%
H.SENG 19115.06 151.38 0.8%
Shanghai 3148.02 -6.53 -0.21%
KS11 2727.18 -0.45 -0.02%
STI 3303.66 12.96 0.39%
TWI 20560.77 -139.74 -0.68%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 128128 528 0.41%
Merival 1375819.25 -31691.33 -2.25%
IPC Mex. 57798.01 79.97 0.14%
KLSE 1602.91 2.24 0.14%
Indon. 7093.59 4.79 0.07%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11652.16 -103.01 -0.88%
Tase 2013.57 10.04 0.5%
NameLastChange%
Olie 79.11 0.85 1.09%
Brent 83.37 0.58 0.7%
Gas 2.383 0.131 5.82%
Goud 2341.95 -33.05 -1.39%
GLD Eur/Oz 2205.641 -31.126 -1.411%
GLD Eur/Kg 70913.017 -1000.737 -1.411%
Zilver 28.473 -0.033 -0.12%
Zlv Eur/Oz 26.816 -0.031 -0.116%
Zlv Eur/Kg 862.147 -0.999 -0.116%
Koper 4.7628 0.1003 2.15%
Alu 2545 14.75 0.58%
Nikkel 19171 219 1.16%
Lood 2253 30.5 1.37%
Zink 3002 71.5 2.44%
PLT 1010.7 3.5 0.35%
PLD 966.28 -15.42 -1.57%
NameLastChange%
EUR-USD 1.0618 -0.0002 -0.02%
EUR-YEN 164.06 0.16 0.1%
EUR-GBP 0.8536 0.0001 0.01%
EUR-SFR 0.9704 0.002 0.21%
USD/Yen 154.43 0.17 0.11%
GBP-USD 1.2441 -0.0002 -0.02%
USD Index 105.09 -0.085 -0.08%
TREAS10 3.826 0.005 0.13%
TREAS30 3.976 0 0%
Bitcoin 63476 0 -4.76%
Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
NameLastChange%
VIX 13.57 1.02 8.13%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Partnerartikelen

Agenda Morgen

  • 08:00 Duitse CPI (Maandelijks) (apr.)
    DEU | Vorige: 0,4% Verwacht: 0,5%
  • 14:30 PPI (Maandelijks) (apr.)
    USA | Vorige: 0,2% Verwacht: 0,3%
  • 16:00 Fed-voorzitter Powell spreekt
    USA |

Agenda Overmorgen

  • 09:30 Nederlandse BBP (Jaarlijks) (Q1)
    NLD | Vorige: -0,4%
  • 09:30 Nederlandse BBP (Kwartaal) (Q1)
    NLD | Vorige: 0,4%
  • 14:30 Kern CPI (Maandelijks) (apr.)
    USA | Vorige: 0,4% Verwacht: 0,3%
  • 14:30 Kern Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (apr.)
    USA | Vorige: 1,1% Verwacht: 0,2%
  • 14:30 CPI (Maandelijks) (apr.)
    USA | Vorige: 0,4% Verwacht: 0,4%
  • 14:30 CPI (Jaarlijks) (apr.)
    USA | Vorige: 3,5% Verwacht: 3,4%
  • 14:30 Detailhandelsverkopen (Maandelijks) (apr.)
    USA | Vorige: 0,7% Verwacht: 0,4%
  • 16:30 Ruwe Olievoorraden
    USA | Vorige: -1,362M

Agenda Donderdag

  • 01:50 BBP (Kwartaal) (Q1)
    JPN | Vorige: 0,1% Verwacht: -0,4%
  • 06:30 Nederlandse Werkloosheidscijfer (apr.)
    NLD | Vorige: 3,6%
  • 14:30 Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding
    USA | Vorige: 231K Verwacht: 220K
  • 14:30 Philadelphia Fed Productie-index (mei)
    USA | Vorige: 15,5 Verwacht: 7,7

Agenda Vrijdag

  • 11:00 CPI (Jaarlijks) (apr.)
    EUROPA | Vorige: 2,4% Verwacht: 2,4%
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.