Paritair Comité 3190221: GEHANDICAPTENZORG VAN HET WAALSE GEWEST

afdrukken
      • Inwerkingtreding 01/01/2013 Toon historiek Paritair Comité.

        ( Laatst bewerkt: 24/04/2015 )
      • Deze barema's zijn van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en die erkend en/of gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, alsmede op de werknemers en de werkgevers van de inrichtingen en diensten die dezelfde activiteiten uitoefenen en die noch erkend, noch gesubsidieerd zijn.
  • CAO's van toepassing op het loonbarema

  • 1. : Maandloonschalen

    1.1. : Functies 1 tot 7

    ERVARING NR. VAN DE FUNCTIE
    1 2 3 4 5 6 7
    0 1.765,12 1.765,12 1.765,12 1.800,66 1.800,66 1.800,66 1.800,66
    1 1.907,46 1.907,46 1.907,46 1.943,00 1.943,00 1.943,00 1.943,00
    2 1.925,22 1.925,22 1.925,22 1.961,71 1.961,71 1.961,71 1.961,71
    3 1.942,99 1.942,99 1.942,99 1.980,41 1.980,41 1.980,41 1.980,41
    4 1.960,75 1.960,75 1.960,75 1.999,12 1.999,12 1.999,12 1.999,12
    5 1.978,52 1.978,52 1.978,52 2.017,83 2.017,83 2.017,83 2.017,83
    6 1.996,29 1.996,29 1.996,29 2.036,54 2.036,54 2.036,54 2.036,54
    7 2.014,05 2.014,05 2.014,05 2.055,25 2.055,25 2.055,25 2.055,25
    8 2.031,82 2.031,82 2.031,82 2.073,96 2.073,96 2.073,96 2.073,96
    9 2.049,58 2.049,58 2.049,58 2.092,67 2.092,67 2.092,67 2.092,67
    10 2.122,42 2.122,42 2.122,42 2.166,07 2.166,07 2.166,07 2.166,07
    11 2.143,93 2.143,93 2.143,93 2.188,50 2.188,50 2.188,50 2.188,50
    12 2.165,44 2.165,44 2.165,44 2.210,95 2.210,95 2.210,95 2.210,95
    13 2.186,95 2.186,95 2.186,95 2.233,39 2.233,39 2.233,39 2.233,39
    14 2.208,47 2.208,47 2.208,47 2.255,83 2.255,83 2.255,83 2.255,83
    15 2.229,98 2.229,98 2.229,98 2.278,28 2.278,28 2.278,28 2.278,28
    16 2.251,49 2.251,49 2.251,49 2.300,72 2.300,72 2.300,72 2.300,72
    17 2.273,00 2.273,00 2.273,00 2.323,16 2.323,16 2.323,16 2.323,16
    18 2.294,51 2.294,51 2.294,51 2.345,60 2.345,60 2.345,60 2.345,60
    19 2.316,02 2.316,02 2.316,02 2.368,04 2.368,04 2.368,04 2.368,04
    20 2.337,54 2.337,54 2.337,54 2.390,48 2.390,48 2.390,48 2.390,48
    21 2.359,05 2.359,05 2.359,05 2.412,93 2.412,93 2.412,93 2.412,93
    22 2.380,56 2.380,56 2.380,56 2.435,37 2.435,37 2.435,37 2.435,37
    23 2.402,08 2.402,08 2.402,08 2.457,81 2.457,81 2.457,81 2.457,81
    24 2.423,59 2.423,59 2.423,59 2.480,25 2.480,25 2.480,25 2.480,25
    25 2.445,10 2.445,10 2.445,10 2.502,69 2.502,69 2.502,69 2.502,69
    26 2.466,61 2.466,61 2.466,61 2.525,14 2.525,14 2.525,14 2.525,14
    27 2.488,13 2.488,13 2.488,13 2.547,58 2.547,58 2.547,58 2.547,58
    28 2.509,64 2.509,64 2.509,64 2.570,02 2.570,02 2.570,02 2.570,02
    29 2.531,15 2.531,15 2.531,15 2.592,78 2.592,78 2.592,78 2.592,78
    30 2.531,15 2.531,15 2.531,15 2.592,78 2.592,78 2.592,78 2.592,78
    31 2.531,15 2.531,15 2.531,15 2.592,78 2.592,78 2.592,78 2.592,78

    1.2. : Functies 8 tot 13

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    8 9 10 11 12 13
    0 1.895,87 1.916,62 1.916,62 1.964,70 2.036,08 2.036,08
    1 2.050,51 2.058,96 2.058,96 2.113,40 2.190,72 2.190,72
    2 2.067,73 2.077,67 2.077,67 2.113,40 2.190,72 2.190,72
    3 2.084,95 2.096,38 2.096,38 2.149,09 2.226,41 2.226,41
    4 2.102,18 2.115,09 2.115,09 2.149,09 2.226,41 2.226,41
    5 2.119,41 2.133,80 2.133,80 2.184,78 2.273,99 2.273,99
    6 2.161,04 2.162,47 2.162,47 2.184,78 2.273,99 2.273,99
    7 2.202,67 2.171,22 2.171,22 2.220,47 2.581,40 2.581,40
    8 2.244,30 2.189,93 2.189,93 2.220,47 2.581,40 2.581,40
    9 2.285,93 2.208,63 2.208,63 2.256,16 2.654,19 2.654,19
    10 2.375,15 2.282,05 2.282,05 2.303,74 2.702,71 2.702,71
    11 2.416,78 2.304,48 2.304,48 2.351,33 2.775,49 2.775,49
    12 2.458,42 2.326,93 2.326,93 2.351,33 2.775,49 2.775,49
    13 2.500,05 2.349,37 2.349,37 2.398,91 2.848,28 2.848,28
    14 2.541,68 2.371,81 2.371,81 2.398,91 2.848,28 2.848,28
    15 2.583,43 2.394,26 2.394,26 2.446,49 2.921,06 2.921,06
    16 2.625,88 2.416,70 2.416,70 2.446,49 2.921,06 2.921,06
    17 2.668,34 2.439,14 2.439,14 2.494,07 2.993,85 2.993,85
    18 2.710,79 2.461,58 2.461,58 2.494,07 2.993,85 2.993,85
    19 2.753,24 2.484,03 2.484,03 2.541,65 3.066,64 3.066,64
    20 2.795,70 2.506,47 2.506,47 2.541,65 3.066,64 3.066,64
    21 2.838,15 2.528,91 2.528,91 2.589,47 3.139,42 3.139,42
    22 2.880,60 2.551,35 2.551,35 2.589,47 3.139,42 3.139,42
    23 2.923,05 2.573,79 2.573,79 2.638,00 3.212,21 3.212,21
    24 2.965,50 2.596,64 2.596,64 2.638,00 3.212,21 3.212,21
    25 3.007,95 2.619,52 2.619,52 2.686,52 3.284,99 3.284,99
    26 3.050,41 2.642,41 2.642,41 2.686,52 3.284,99 3.284,99
    27 3.092,86 2.665,30 2.665,30 2.735,04 3.357,78 3.357,78
    28 3.135,31 2.688,19 2.688,19 2.735,04 3.357,78 3.357,78
    29 3.177,76 2.711,08 2.711,08 2.783,56 3.357,78 3.357,78
    30 3.177,76 2.711,08 2.711,08 2.783,56 3.357,78 3.357,78
    31 3.177,76 2.711,08 2.711,08 2.832,08 3.357,78 3.357,78

    1.3. : Functies 14 tot 19

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    14 15 16 17 18 19
    0 2.036,08 2.036,08 2.095,55 1.836,39 2.206,56 2.206,56
    1 2.190,72 2.190,72 2.250,20 1.991,03 2.367,18 2.367,18
    2 2.190,72 2.190,72 2.250,20 2.008,26 2.367,18 2.367,18
    3 2.226,41 2.226,41 2.285,88 2.025,48 2.438,55 2.438,55
    4 2.226,41 2.226,41 2.285,88 2.042,70 2.438,55 2.438,55
    5 2.273,99 2.273,99 2.333,47 2.059,93 2.509,92 2.509,92
    6 2.273,99 2.273,99 2.333,47 2.101,56 2.509,92 2.509,92
    7 2.581,40 2.581,40 2.428,63 2.143,19 2.860,42 2.860,42
    8 2.581,40 2.581,40 2.428,63 2.184,83 2.860,42 2.860,42
    9 2.654,19 2.654,19 2.523,80 2.226,45 2.933,20 2.933,20
    10 2.702,71 2.702,71 2.571,39 2.315,68 2.981,72 2.981,72
    11 2.775,49 2.775,49 2.656,20 2.357,31 3.054,51 3.054,51
    12 2.775,49 2.775,49 2.656,20 2.398,94 3.054,51 3.054,51
    13 2.848,28 2.848,28 2.741,12 2.440,57 3.127,30 3.127,30
    14 2.848,28 2.848,28 2.741,12 2.482,20 3.127,30 3.127,30
    15 2.921,06 2.921,06 2.826,04 2.523,83 3.200,08 3.200,08
    16 2.921,06 2.921,06 2.826,04 2.565,47 3.450,80 3.450,80
    17 2.993,85 2.993,85 2.910,97 2.607,69 3.523,59 3.523,59
    18 2.993,85 2.993,85 2.910,97 2.650,14 3.523,59 3.523,59
    19 3.066,64 3.066,64 2.995,88 2.692,59 3.596,37 3.596,37
    20 3.066,64 3.066,64 2.995,88 2.735,04 3.596,37 3.596,37
    21 3.139,42 3.139,42 3.080,81 2.777,49 3.669,16 3.669,16
    22 3.139,42 3.139,42 3.080,81 2.819,95 3.669,16 3.669,16
    23 3.212,21 3.212,21 3.165,73 2.862,40 3.741,95 3.741,95
    24 3.212,21 3.212,21 3.165,73 2.904,85 3.741,95 3.741,95
    25 3.284,99 3.284,99 3.250,65 2.947,31 3.814,73 3.814,73
    26 3.284,99 3.284,99 3.250,65 2.989,75 3.814,73 3.814,73
    27 3.357,78 3.357,78 3.335,57 3.032,21 3.887,52 3.887,52
    28 3.357,78 3.357,78 3.335,57 3.074,66 3.887,52 3.887,52
    29 3.357,78 3.357,78 3.420,50 3.117,11 3.887,52 3.887,52
    30 3.357,78 3.357,78 3.420,50 3.117,11 3.887,52 3.887,52
    31 3.357,78 3.357,78 3.420,50 3.117,11 3.887,52 3.887,52

    1.4. : Functies 20 tot 25

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    20 21 22 23 24 25
    0 2.480,16 2.603,63 2.845,11 2.845,11 2.971,62 2.971,62
    1 2.642,05 2.737,11 2.957,77 2.957,77 3.117,21 3.117,21
    2 2.642,05 2.737,11 2.957,77 2.957,77 3.117,21 3.117,21
    3 2.714,84 2.834,17 3.040,10 3.040,10 3.247,63 3.247,63
    4 2.714,84 2.834,17 3.040,10 3.040,10 3.247,63 3.247,63
    5 2.787,62 2.931,22 3.122,43 3.122,43 3.378,04 3.378,04
    6 2.787,62 2.931,22 3.122,43 3.122,43 3.378,04 3.378,04
    7 3.111,13 3.028,28 3.204,76 3.204,76 3.508,46 3.508,46
    8 3.111,13 3.028,28 3.204,76 3.204,76 3.508,46 3.508,46
    9 3.183,91 3.125,33 3.287,08 3.287,08 3.638,87 3.638,87
    10 3.232,44 3.173,85 3.335,61 3.335,61 3.687,40 3.687,40
    11 3.305,23 3.270,90 3.417,94 3.417,94 3.817,81 3.817,81
    12 3.305,23 3.270,90 3.417,94 3.417,94 3.817,81 3.817,81
    13 3.378,01 3.367,96 3.500,27 3.500,27 3.948,23 3.948,23
    14 3.378,01 3.367,96 3.500,27 3.500,27 3.948,23 3.948,23
    15 3.450,80 3.465,01 3.582,60 3.582,60 4.078,64 4.078,64
    16 3.450,80 3.576,76 3.704,44 3.582,60 4.078,64 4.078,64
    17 3.523,58 3.652,20 3.782,57 3.664,93 4.209,06 4.209,06
    18 3.523,58 3.652,20 3.782,57 3.664,93 4.209,06 4.209,06
    19 3.596,37 3.727,64 3.860,71 3.747,25 4.339,47 4.339,47
    20 3.596,37 3.727,64 3.860,71 3.747,25 4.339,47 4.339,47
    21 3.669,16 3.803,08 3.938,84 3.829,59 4.469,89 4.469,89
    22 3.669,16 3.803,08 3.938,84 3.829,59 4.469,89 4.469,89
    23 3.741,94 3.878,53 4.016,98 3.911,92 4.600,31 4.600,31
    24 3.741,94 3.878,53 4.016,98 3.911,92 4.600,31 4.600,31
    25 3.814,73 3.953,97 4.095,12 3.994,25 4.600,31 4.600,31
    26 3.814,73 3.953,97 4.095,12 3.994,25 4.600,31 4.600,31
    27 3.887,51 4.047,33 4.173,25 4.076,58 4.600,31 4.600,31
    28 3.887,51 4.047,33 4.173,25 4.076,58 4.600,31 4.600,31
    29 3.887,51 4.047,33 4.173,25 4.076,58 4.600,31 4.600,31
    30 3.887,51 4.047,33 4.173,25 4.076,58 4.600,31 4.600,31
    31 3.887,51 4.047,33 4.173,25 4.076,58 4.600,31 4.600,31

    1.5. : Functies 26 tot 31

    ANCIENNITEIT NR. VAN DE FUNCTIE
    26 27 28 29 30 31
    0 2.971,62 2.971,62 3.214,25 3.699,51 3.435,73 4.576,86
    1 3.117,21 3.117,21 3.299,18 3.784,43 3.519,82 4.576,86
    2 3.117,21 3.117,21 3.299,18 3.784,43 3.603,90 4.757,05
    3 3.247,63 3.247,63 3.429,59 3.914,84 3.687,99 4.757,05
    4 3.247,63 3.247,63 3.429,59 3.914,84 3.687,99 4.937,23
    5 3.378,04 3.378,04 3.560,01 4.045,26 3.835,13 4.937,23
    6 3.378,04 3.378,04 3.560,01 4.045,26 3.835,13 5.117,42
    7 3.508,46 3.508,46 3.690,42 4.175,68 3.982,28 5.117,42
    8 3.508,46 3.508,46 3.690,42 4.175,68 3.982,28 5.297,61
    9 3.638,87 3.638,87 3.820,84 4.306,09 4.129,42 5.297,61
    10 3.687,40 3.687,40 3.820,84 4.306,09 4.129,42 5.477,79
    11 3.817,81 3.817,81 3.951,25 4.436,51 4.276,57 5.477,79
    12 3.817,81 3.817,81 3.951,25 4.436,51 4.276,57 5.657,98
    13 3.948,23 3.948,23 4.081,67 4.566,92 4.423,71 5.657,98
    14 3.948,23 3.948,23 4.081,67 4.566,92 4.423,71 5.838,16
    15 4.078,64 4.078,64 4.212,09 4.697,34 4.570,86 5.838,16
    16 4.078,64 4.078,64 4.212,09 4.697,34 4.570,86 6.018,35
    17 4.209,06 4.209,06 4.342,50 4.827,75 4.718,00 6.018,35
    18 4.209,06 4.209,06 4.342,50 4.827,75 4.718,00 6.198,54
    19 4.339,47 4.339,47 4.472,91 4.958,17 4.865,15 6.198,54
    20 4.339,47 4.339,47 4.472,91 4.958,17 4.865,15 6.378,72
    21 4.469,89 4.469,89 4.603,33 5.088,59 5.012,29 6.378,72
    22 4.469,89 4.469,89 4.603,33 5.088,59 5.012,29 6.558,91
    23 4.600,31 4.600,31 4.733,75 5.219,00 5.159,43 6.558,91
    24 4.600,31 4.600,31 4.733,75 5.219,00 5.159,43 6.558,91
    25 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    26 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    27 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    28 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    29 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    30 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91
    31 4.600,31 4.600,31 4.864,16 5.349,42 5.159,43 6.558,91

    2. : Gewaarborgd minimum loon

    Gewaarborgd minimum loon
    Maandbedrag 1.707,09