Tournoi du Sablier

Date: 17/11/2013
Joueurs: 99
Top: 1875
Coups: 45
Scrabbles: 6
Moyenne: 1547 (82.52 %)
Négatif moyen: -328
Avertissements: 226
Zéros: 135
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 5 10 14 27 20 19 4 1 2 2 5 1 29 29 11 19
Cumul moyen 1812 1752 1670 1617 1514 1342 941 413 1057 858 1316 1701 1643 1584 1482 1621
Moyenne 96.64 93.47 89.07 86.25 80.74 71.6 50.12 22.04 56.33 45.72 70.19 90.72 87.6 84.46 79.04 86.44
Négatif moyen -63 -123 -205 -258 -361 -533 -934 -1462 -818 -1017 -559 -174 -232 -291 -393 -254
Avertissements 8 15 21 57 49 68 8 4 6 10 18 4 49 64 35 36
Zéros 2 12 24 28 51 18 6 15 12 14 2 28 29 18 11

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
Partie 1 19 QUEL O12 57 95 95.96
Partie 2 20 LACURE 11E 30 3 3.03
© HD 2014