Accueil
Historique
Localisation
Liens
Règles
Photos
Ecrivez au club
Inscriptions (formulaire)



Menu Membres


Menu Administrateurs



Billard carambole : la partie à 3 bandes

Les moyennes


Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
3 Bandes
Petit billard
6ème 15 0,280 0,344 43 53
5ème 18 0,345 0,414 43 52
4ème 22 0,415 0,509 43 53
3ème 27 0,510 0,624 43 52
2ème 34 0,625 0,789 43 54
1ère 42 0,790 0,974 43 53
Exc 50 0,975 -- x 51





Mode Catégorie Points Moyenne Min. Moyenne Max. Reprises Min. Reprises Max
3 Bandes
Grand billard
5ème 15 0,275 0,334 44 54
4ème 18 0,335 0,404 44 53
3ème 22 0,405 0,494 44 54
2ème 27 0,495 0,609 44 54
1ère 34 0,610 0,764 44 55
Exc 42 0,765 0,949 44 54
Honneur 50 0,950 -- x 52




Le BC Jambes sur

Copyright : André Brunelle 2019