Liveblog 814x bekeken vandaag
Naar de feed

Beursdagboek

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Voorspel Weekslot AEX

Gemiddelde verwachting slotstand AEX op 3 mei :
Verwachting

858.4

Signaaldiensten Resultaten

Artikelen

Signaaldiensten Resultaten

Koersen
NameLastChange%
AEX 882.63 12.36 1.42%
AEX Fut 880.05 10.6 1.22%
DAX 18166.91 249.63 1.39%
DAX Fut 18358.5 248.5 1.37%
DOW 38239.66 153.86 0.4%
DOW 30 Future 38261.5 175.75 0.46%
DJ Transp. 15170.9 -126 -0.82%
SP500 5099.96 51.54 1.02%
SP Fut 5099.5 51.25 1.01%
NSDQ 15927.9 316.14 2.03%
NSDQ100 17718.3 287.8 1.65%
NSDQ Fut 17708 277.5 1.59%
BEL20 3874.3 24.1 0.63%
CAC40 8088.24 71.59 0.89%
FTSE 100 8139.83 60.97 0.75%
SMI 11344.32 83.71 0.74%
SEMISOXX 4062.5 129 3.28%
RSL2000 1999.35 18.23 0.92%
NameLastChange%
Nikkei 37943.5 315.02 0.84%
H.SENG 17651.15 366.61 2.12%
Shanghai 3088.64 35.74 1.17%
KS11 2656.08 27.46 1.04%
STI 3280.1 -7.65 -0.23%
TWI 20120.51 263.09 1.32%
TSX Can. 15506.31 -34.29 -0.22%
Bovespa 126526 1881 1.51%
Merival 1279459.13 34315.4 2.76%
IPC Mex. 57833.85 748.01 1.31%
KLSE 1575.16 5.91 0.38%
Indon. 7076.15 -79.15 -1.11%
SENSEX 36469.43 212.74 0.59%
Austr. 5963 27.7 0.47%
NZX 11805.09 -141.34 -1.18%
Tase 1924.76 -13.19 -0.68%
NameLastChange%
Olie 83.66 0.09 0.11%
Brent 89.35 0.34 0.38%
Gas 1.92 -0.066 -3.32%
Goud 2349.6 7.1 0.3%
GLD Eur/Oz 2212.846 6.687 0.302%
GLD Eur/Kg 71144.654 214.984 0.302%
Zilver 27.233 -0.12 -0.44%
Zlv Eur/Oz 25.648 -0.113 -0.441%
Zlv Eur/Kg 824.601 -3.634 -0.441%
Koper 4.575 0.0575 1.27%
Alu 2550 11 0.43%
Nikkel 19256.5 99.5 0.52%
Lood 2210 2.5 0.11%
Zink 2855 7 0.25%
PLT 924.25 3.75 0.41%
PLD 959.5 -22.5 -2.29%
NameLastChange%
EUR-USD 1.0618 -0.0002 -0.02%
EUR-YEN 164.06 0.16 0.1%
EUR-GBP 0.8536 0.0001 0.01%
EUR-SFR 0.9704 0.002 0.21%
USD/Yen 154.43 0.17 0.11%
GBP-USD 1.2441 -0.0002 -0.02%
USD Index 105.955 0.504 0.48%
TREAS10 3.826 0.005 0.13%
TREAS30 3.976 0 0%
Bitcoin 63476 0 -4.76%
Bitcoin Cash 201.4 10.69836 5.61%
Ethereum (US$) 1592.39 15.14158 0.96%
Ripple 0.32191 -0.00477 -1.46%
Litecoin 60.72 1.05019 1.76%
NameLastChange%
VIX 15.03 -0.34 -2.21%
Baltic 973.16 %
BSLBEAR 21.0863 1.9246 10.04%
BSLNEUT 56.23 -2.4526 -4.18%
BSLBULL 22.6837 0.528 2.38%
BSLSCORE 50.7987 -0.6983 -1.36%

Partnerartikelen

Agenda Maandag

  • 14:00 Duitse CPI (Maandelijks) (apr.)
    DEU | Vorige: 0,4%

Agenda Dinsdag

  • 03:30 Productie PMI (apr.)
    CHN | Vorige: 50,8
  • 06:30 Nederlandse CPI (Jaarlijks)
    NLD | Vorige: 3,1%
  • 10:00 Duitse BBP (Kwartaal) (Q1)
    DEU | Vorige: -0,3% Verwacht: 0,0%
  • 11:00 CPI (Jaarlijks) (apr.)
    EUROPA | Vorige: 2,4% Verwacht: 2,4%
  • 16:00 CB Consumentenvertrouwen (apr.)
    USA | Vorige: 104,7 Verwacht: 104,5
Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.