Koersen meer

AEX 866,16 -7,86 -0,90% 15:50
AMX 915,64 -10,12 -1,09% 15:49
ASCX 1.190,27 -16,80 -1,39% 15:35
BEL 20 3.842,91 -40,92 -1,05% 15:50
Germany40^ 17.827,30 -261,40 -1,45% 15:50
US30^ 37.854,79 -498,52 -1,30% 15:48
US500^ 4.998,46 -73,93 -1,46% 15:50
Nasd100^ 17.221,17 -302,96 -1,73% 15:50
Japan225^ 37.227,64 -771,12 -2,03% 15:45
WTI 82,42 -0,48 -0,58% 15:50
Brent 86,54 -1,54 -1,75% 15:47
EUR/USD 1,0696 -0,0001 -0,01% 15:50
BTC/USD 63.979,87 -2.392,12 -3,60% 09:49
Gold spot 2.319,22 +3,11 +0,13% 15:50
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer
HOGE RENDEMENTEN OP DE IEX-MODELPORTEFEUILLES > WORD NU ABONNEE EN PROFITEER VAN MAAR LIEFST 67% KORTING!

Stijgers & Dalers

Stijgers Laatst +/- % tijd
UNILEVER PLC 47,160 +2,200 +4,89% 15:31
SHELL PLC 34,150 +0,135 +0,40% 15:31
ASR Nederland 46,530 +0,130 +0,28% 15:31
Dalers Laatst +/- % tijd
ADYEN NV 1.211,600 -206,800 -14,58% 15:31
BESI 133,750 -5,250 -3,78% 15:31
ASMI 576,400 -13,600 -2,31% 15:31

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront