TABLEAU DE BORD

CAC 40

  • -0,17%
  • 8.091,86 Pts

NASDAQ 100

  • +0,32%
  • 17.526,80 Pts

DOW JONES

  • -0,11%
  • 38.460,92 Pts

EUR/USD

  • +0,08%
  • 1,0705

EURONEXT 100

  • -0,19%
  • 1.515,77 Pts

Or

  • +0,62%
  • 2.312,30
  • CAC 40
  • 8.091,86 Pts
  • -0,17%
STMICROELECTRONICS 39,22€ +5,39%
ACCOR 42,15€ +2,93%
RENAULT 48,82€ +2,43%
EUROFINS SCIENTIFIC 56,84€ -7,73%
KERING 326,15€ -6,87%
ORANGE 10,65€ -3,58%

Devises

glisser pour en voir plus
  Cours Variation % Variation Plus haut Plus bas Date / Heure
EUR/USD 1,0707 0,09% 0,0010 1,0707 1,0694 03:27 25/04/24
EUR/GBP 0,8590 0,07% 0,0006 0,8592 0,8579 03:27 25/04/24
EUR/JPY 166,3680 0,17% 0,2880 166,3800 165,9900 03:28 25/04/24
EUR/CHF 0,9789 -0,01% -0,0001 0,9792 0,9777 03:28 25/04/24
EUR/MXN 18,2845 0,14% 0,0251 18,2918 18,2560 03:27 25/04/24
USD/JPY 155,3810 0,09% 0,1340 155,4250 155,2000 03:28 25/04/24
USD/BRL 5,1471 -0,05% -0,0025 5,1528 5,1250 03:24 25/04/24
GBP/USD 1,2464 0,02% 0,0002 1,2466 1,2454 03:28 25/04/24

Convertisseur