Nouvelle

 

 

 

 NOUVEAUX TYPES DE TREILLIS

 

CETTE ANNEE TOUS LES TYPES DE TREILLIS CHANGENT. LES NOUVEAUX REGLEMENTS DU TRAVAIL ET CEUX CONCERNANT LA SECURITE DES CHARGEMENTS ROUTIERS ONT AMMENES LES PRODUCTEURS A CES CHANGEMENTS.

CONCRETEMENT, QU’EST-CE QUI CHANGE ?

LES TREILLIS A DEPASSANTS SONT RAMENES A 2350MM DE LARGEUR ET LEUR LONGUEUR RESTE INCHANGEE A 5950MM POUR CE QUI CONCERNE LA MAILLE DE 150MM.

LES TREILLIS STANDARTS SANS DEPASSANTS 5000X2000 DIPARAISSENT POUR FAIRE PLACE A 2 NOUVAUX TYPES:

  • 3000X2000MM   TYPE QS

  • 6000X2300MM   TYPE Q

LES TREILLIS DE 200MM NE SERONT PLUS PRODUITS CAR LE RISQUE EST GRAND DE PASSER A TRAVERS UNE MAILLE LORSQUE QUE L’ON MARCHE PAR-DESSUS.

LES TREILLIS DE 3000X2000 SERONT CERTAINEMENT EXTREMEMENT PRATIQUES LORS DES CHARGEMENTS SUR DES PETITS VEHICULES.

NOTRE STOCK SERA ADAPTE AU FUR ET A MESURE DE NOS NOUVEAUX APPROVISIONNEMENTS ET NOUS PENSONS QU’IL SERA COMPLET POUR LA PERIODE DES VACANCES 2010.

VOUS TROUVEREZ CI-JOINT UN TABLEAU ET DES DESSINS EXPLICATIFS. NOUS SOMMES A VOTRE ENTIERE DISPOSITION POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE.

Type   Staafafstand Diameter staven   Lengte/Breedte Stekkeinden Gewicht Aantal
    aL/aQ binnen rand     begin eind   per pak
      ds1/ds3 ds2/ds4     Ü1/Ü3 links Ü2/Ü4 rechts    
    (mm) (mm) (mm)   (m) (mm) (mm) (kg)  
QS 196   100,00 5,00 0,00   3,00 50,00 50,00 18,50 50
QS 283   100,00 6,00 0,00   3,00 50,00 50,00 26,60 50
QS 503   100,00 8,00 0,00   3,00 50,00 50,00 47,40 30
QS 130   150,00 5,00 0,00   3,00 75,00 75,00 12,60 50
QS 188   150,00 6,00 0,00   3,00 75,00 75,00 18,20 50
QS 335   150,00 8,00 0,00   3,00 75,00 75,00 32,40 30
Q 130   150,00 5,00 0,00   6,00 75,00 75,00 29,00 50
Q 188   150,00 6,00 0,00   6,00 75,00 75,00 41,70 50
Q 257   150,00 7,00 0,00   6,00 75,00 75,00 56,80 40
Q 335   150,00 8,00 0,00   6,00 75,00 75,00 74,30 30
Q 196   100,00 5,00 0,00   6,00 50,00 50,00 42,50 50
Q 283   100,00 6,00 0,00   6,00 50,00 50,00 61,30 30
B 196 N   100,00 5,00 0,00   6,00 25,00 375,00 40,50 50
B 283 N   100,00 6,00 0,00   6,00 25,00 375,00 58,30 30
B 385 N   100,00 7,00 0,00   6,00 25,00 375,00 79,40 20
B 503 N   100,00 8,00 0,00   6,00 25,00 475,00 100,50 20
B 188 N   150,00 6,00 0,00   5,95 25,00 375,00 38,30 50
B 257 N   150,00 7,00 0,00   5,95 25,00 375,00 52,10 40
B 335 N   150,00 8,00 0,00   5,95 25,00 525,00 64,90 30
B 424 N   150,00 9,00 0,00   5,95 25,00 525,00 82,00 20
B 524 N   150,00 10,00 0,00   5,95 25,00 525,00 101,40 20

Cliquez ici pour télécharger le document.

 

L’EQUIPE STUCKENS

 

Stuckens Metalen NV | Kalkenstraat 21B | 9255 Buggenhout | Tel.: 052/399550 | e-mail: info@stuckens.be

Copyright © Stuckens Metalen NV 2006   -   Design Jurgen De Wolf