OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Tous les marchés

aaz
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
1000Mercis 26,00 26,00 26,00 1 25,20 26,00 3,17%
2crsi 4,30 4,31 4,20 22266 4,28 4,25 -0,70%
Ab Science 2,59 2,61 2,52 13412 2,565 2,52 -1,75%
Abc Arbitrage 3,85 3,89 3,835 9188 3,815 3,835 0,52%
Abeo 10,25 10,25 10,25 23 10,25 10,25 0,00%
Abionyx Pharma 0,93 0,938 0,93 6257 0,93 0,938 0,86%
Abivax 13,20 13,40 13,20 1540 13,28 13,32 0,30%
ABL Diagnostics 3,18 3,18 3,18 50 3,18 3,18 0,00%
Acanthe Dev. 0,394 0,394 0,394 5200 0,394 0,394 0,00%
Accor Hotels 43,07 43,62 43,03 45110 43,19 43,48 0,67%
Acheter-Louer 0,00 0,00 0,00 803000 0,00 0,00 0,00%
Acteos 1,315 1,315 1,315 1 1,31 1,315 0,38%
Actia Group 3,46 3,46 3,45 31 3,46 3,45 -0,29%
Acticor Biotech 3,32 3,32 3,28 819 3,30 3,31 0,30%
Activium Group 1,51 1,51 1,51 3 1,51 1,51 0,00%
ADC SIIC 0,073 0,073 0,073 5000 0,075 0,073 -2,68%
Adeunis 0,394 0,394 0,394 1100 0,394 0,394 0,00%
Adocia 8,94 9,03 8,68 15334 8,76 8,84 0,91%
Adomos 0,001 0,001 0,001 220041 0,001 0,001 10,00%
Adp 127,70 128,90 127,20 2311 128,00 127,30 -0,55%
Adux 1,20 1,20 1,20 1 1,20 1,20 0,00%
Advicenne 2,05 2,075 2,03 9888 2,12 2,035 -4,01%
Advini 14,00 14,10 14,00 2 14,00 14,10 0,71%
Aelis Farma 13,05 13,05 13,05 326 13,05 13,05 0,00%
Aerkomm Inc 2,42 2,42 2,42 15 2,40 2,42 0,83%
Affluent Medical 1,75 1,75 1,75 11 1,745 1,75 0,29%
Afyren 1,90 1,90 1,875 12436 1,90 1,875 -1,32%
AG3I 0,35 0,35 0,35 180 0,35 0,35 0,00%
Agence Auto 0,28 0,28 0,28 3777 1,94 0,28 -85,57%
Agp Malaga Socimi 3,00 3,00 3,00 13440 2,95 3,00 1,69%
Agripower 0,95 0,994 0,95 761 0,946 0,99 4,65%
AgroGeneration 0,046 0,046 0,046 50200 0,049 0,046 -5,94%
Air France - KLM 10,26 10,36 10,19 225584 10,19 10,20 0,10%
Air Liquide 193,50 194,10 193,26 17397 193,32 193,42 0,05%
Airbus 171,22 171,78 170,44 47390 171,60 171,58 -0,01%
Airwell 5,00 5,00 5,00 146 5,00 5,00 0,00%
Akwel 14,64 14,94 14,60 2472 14,40 14,64 1,67%
Alan Allman Associates 9,60 9,60 9,60 259 9,60 9,60 0,00%
Alchimie 0,42 0,436 0,42 1658 0,42 0,436 3,81%
Ald 6,365 6,435 6,365 35555 6,365 6,385 0,31%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

Investir en Bourse avec Internet